BESOK MINGGU, 27 FEBRUARI BPNT BERUPA UANG TUNAI DICAIRKAN



Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Program Kartu Sembako yang disebut juga BPNT disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

 
BPNT tahun 2022 mulai diserahkan serentak kepada KPM di seluruh Indonesia mulai Minggu, 20 Februari. Untuk mempercepat penyaluran, BPNT tahap pertama dilakukan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu Januari, Februari, dan Maret. BPNT diberikan dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp200 ribu per bulan atau total terima sebesar Rp 600.000

Untuk Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon sebanyak 596 KPM yang akan terima Bansos tersebut besok pada hari Minggu, 27 Februari 2021, mulai Pukul 09.00 WIB di Aula Balai Desa Panunggalan dengan harus mentaati Protokol Kesehatan.

Berikut Daftar KPM BPNT DESA PANUNGGALAN

CARI KPM :



NO. BPNT NAMA NIK RT RW
BNT33150671125500441 SUWARTI 33150671125500** 001 001
BNT33150671126000701 LAMPEN 33150671126000** 001 001
BNT33150671127100221 SITI MUDAWAMAH 33150671127100** 001 001
BNT33150671124000481 RUPAMI 33150671124000** 001 001
BNT33150671039600021 SRI WIROWATI 33150671039600** 001 001
BNT33150669107600011 JUMIYATI 33150669107600** 001 001
BNT33150641076200631 SUTI 33150641076200** 001 001
BNT33150654028000011 SISWATI 33150654028000** 001 001
BNT33150656118600021 SITI NUR HIDAYAH 31506561186000** 001 001
BNT33150652108200021 SUSILOWATI 33150652108200** 001 001
BNT33150657039100021 SITI MUJIYANTI 33150657039100** 002 001
BNT33150655028800031 SRI MULYANTI 33150655028800** 002 001
BNT33150656029700031 NOVITA DESI FERNAWATI 33150656029700** 002 001
BNT33150662129000031 SITI CHOMSIYATUN 33150662129000** 002 001
BNT33151353109300021 NITA SUSANTI 33151353109300** 002 001
BNT33150641076001431 SUPINEM 33150641076001** 002 001
BNT33150641077600651 SUMINEM 33150641077600** 002 001
BNT33150643029200041 HENI TRISNAWATI 33150643029200** 002 001
BNT33150603119400041 FITRIYANA 33150603119400** 002 001
BNT33150603089400041 HARYANTO 33150603089400** 002 001
BNT33150671126000771 KASTINI 33150671126000** 002 001
BNT33150671126700371 RUKIYEM 33150671126700** 002 001
BNT33150671124500461 RAHMI 33150671124500** 002 001
BNT33150671125000581 NGATINEM 33150671125000** 002 001
BNT33150671127100241 DARWATI 33150671127100** 003 001
BNT33150671127400251 UMI CHOEROTUN 33150671127400** 003 001
BNT33150671127900191 SUKARNI 33150671127900** 003 001
BNT33150670017600011 SITI MUYASAROH 33150670017600** 003 001
BNT33150761018300031 SAMIYEM 33150761018300** 003 001
BNT33150615047000011 SUWARNO 33150615047000** 003 001
BNT33150630106400011 SUPAR 33150630106400** 003 001
BNT33150641075700441 KUSMINI 33150641075700** 003 001
BNT33150641076001451 SUPARNI 33150641076001** 003 001
BNT33150661018600011 WINARNI 33150661018600** 003 001
BNT33150655069600031 HARI INDAH 33150655069600** 003 001
BNT33150655088900041 SITI SHOLEKAH 33150655088900** 003 001
BNT33150652078300021 PUJI TRISWATI 33150652078300** 003 001
BNT33150660027900031 IMROATUN 33150660027900** 004 001
BNT33150642108000031 NURYANI 33150642108000** 004 001
BNT33150644046700031 SRI MONAH 33150644046700** 004 001
BNT33150631124200171 ROKO 33150631124200** 004 001
BNT33150631125700341 SUNGADI 33150631125700** 004 001
BNT33150641074201001 RUKINEM 33150641074201** 004 001
BNT33150641074600501 MASTINI 33150641074600** 004 001
BNT33150621078600041 SUWANTONO 33150621078600** 004 001
BNT33150607069200021 AGUS SUSANTO 33150607069200** 004 001
BNT33150671123500351 RUKINI 33150671123500** 004 001
BNT33150671127400261 SULIYEM 33150671127400** 004 001
BNT33150671127300281 SANI 33150671127300** 004 001
BNT33150671127300291 SUKIYEM 33150671127300** 004 001
BNT33150671127500461 LISWATI 33150671127500** 004 001
BNT33150671127100301 KUSMINAH 33150671127100** 005 001
BNT33150671127100311 RUKIMAH 33150671127100** 005 001
BNT33150671126900311 SUGIYARTI 33150671126900** 005 001
BNT33150671125000651 SITI AMINAH 33150671125000** 005 001
BNT33150671125800321 KATIYEM 33150671125800** 005 001
BNT33150671126100221 TITIK 33150671126100** 005 001
BNT33150612068600031 AHMAD EHSANUDIN 33150612068600** 005 001
BNT33150630016500011 SUPARDI 33150630016500** 005 001
BNT33150626059500031 DARUL AMIN 33150626059500** 005 001
BNT33150650028900031 MINDARSIH 33150650028900** 005 001
BNT33150657067900011 SUHARTI 33150657067900** 005 001
BNT33150656108900041 NUR KHAMIDAH 33150656108900** 005 001
BNT33150655046600011 RUMINI 33150655046600** 006 001
BNT33150652038600031 SITI SOLEKAH 33150652038600** 006 001
BNT33150652044900021 SANEM 33150652044900** 006 001
BNT33150647076900011 SITI DJUWARIYAH 33150647076900** 006 001
BNT33150641076700701 SUPARMI 33150641076700** 006 001
BNT33150641076900801 PARYATI 33150641076900** 006 001
BNT33150615058000111 SUTRISNO 33150615058000** 006 001
BNT33150603087500031 NGASIRUN 33150603087500** 006 001
BNT33150671126700401 SUPI 33150671126700** 006 001
BNT33150671125300381 DJARAH 33150671125300** 006 001
BNT33150671128300241 NGASMI 33150671128300** 006 001
BNT33150671123500421 PARINEM 33150671123500** 006 001
BNT33150671125800351 NGATINAH 33150671125800** 007 001
BNT33150671126300621 KARTINI 33150671126300** 007 001
BNT33150626127600021 PRIYANTO 33150626127600** 007 001
BNT33150631124900191 MOH SAHID 33150631124900** 007 001
BNT33150641075300851 SUPARMI 33150641075300** 007 001
BNT33150641076001481 RASINEM 33150641076001** 007 001
BNT33150641076001491 SUTIYEM 33150641076001** 007 001
BNT33150649037400021 SUGIHARTI 33150649037400** 007 001
BNT33150650058300041 SRI WAHYUNINGSIH 33150650058300** 007 001
BNT33150656099100061 NURHIDAYAH 33150656099100** 007 001
BNT33150655027800051 NGATMININGSIH 33150655027800** 007 001
BNT33150654068000031 SITI NURHAYATI 33150654068000** 001 002
BNT33150656107500011 SRI MARYATI 33150656107500** 001 002
BNT33150662028300051 SULASTRI 33150662028300** 001 002
BNT33150671126400401 KASIYEM 33150671126400** 001 002
BNT33150671124400141 NGASINEM 33150671124400** 001 002
BNT33150670089200011 DWI MURNIAWATI 33150670089200** 001 002
BNT33150667058300021 SULAMI 33150667058300** 001 002
BNT33150664099900011 LIANATUL FITRIYANI 33150664099900** 002 002
BNT33150670098000011 NUR FATIMAH 33150670098000** 003 002
BNT33150671123500931 SULIPAH 33150671123500** 003 002
BNT33150670096800021 SRI SULASIH 33150670096800** 003 002
BNT33150669098300031 SUPRIHATIN 33150669098300** 003 002
BNT33150671125400181 TASMI 33150671125400** 003 002
BNT33150641076500771 SUPARTI 33150641076500** 003 002
BNT33150605066500041 KURMIN 33150605066500** 003 002
BNT33150641075001151 RAJINEM 33150641075001** 004 002
BNT33150641076001511 SRI KARTINAH 33150641076001** 004 002
BNT33150650027800021 DARSI 33150650027800** 004 002
BNT33150645057600051 SRI MULYANI 33150645057600** 004 002
BNT33150671125700181 SITI FATONAH 33150671125700** 004 002
BNT33150671127200431 SITI NURIL MUNFARIDAH 33150671127200** 004 002
BNT33740319068000031 JUNIARTO 33740319068000** 004 002
BNT33150661046800021 SITI MUNAWAROH 33150661046800** 004 002
BNT33150656037300021 MIYANTI 33150656037300** 004 002
BNT33150671125800361 PUNARTI 33150671125800** 005 002
BNT33150671126000951 SRI SUHARTINI 33150671126000** 005 002
BNT33150671125600341 SRI HARTINI 33150671125600** 006 002
BNT33150671125300781 MASKAMAH 33150671125300** 006 002
BNT33150615047800051 ACHMAD SAEFUDIN 33150615047800** 006 002
BNT33150662068900061 SITI MUFIDATUL HASANAH 33150662068900** 006 002
BNT33150659087100011 ISTIROKAH 33150659087100** 007 002
BNT33150650075500041 SITI MASRUMI 33150650075500** 007 002
BNT33150624018600031 ALI MUSTAIN 33150624018600** 007 002
BNT33150611116200011 KARYONO 33150611116200** 007 002
BNT33150645063900021 MAEMUNAH 33150645063900** 007 002
BNT33150648125900021 RISTINI 33150648125900** 007 002
BNT33150649099300021 YESI FITRIANA 33150649099300** 007 002
BNT33150642114000051 DJAMILAH 33150642114000** 007 002
BNT33150669076700011 SITI AMINAH 33150669076700** 007 002
BNT33150670039100041 LISDA ISNAWATI 33150670039100** 007 002
BNT33150671126300571 SRI FADHILAH 33150671126300** 001 003
BNT33150642038500031 MIFTAHUL JANAH 33150642038500** 001 003
BNT33150645107600021 SULASTRI 33150645107600** 001 003
BNT33150619077900021 ACHMAD FAJAR 33150619077900** 001 003
BNT33150641074501211 SURATMI 33150641074501** 001 003
BNT33150641038000041 DARNI 33150641038000** 001 003
BNT33150641075801391 MAEMUNAH 33150641075801** 001 003
BNT33150641075800741 SITI COTIDJAH 33150641075800** 002 003
BNT33150631126000561 KARNO 33150631126000** 002 003
BNT33150646015500031 SUTIYEM 33150646015500** 002 003
BNT33150671126600251 SUPARNI 33150671126600** 002 003
BNT33150671125500551 PAYEM 33150671125500** 002 003
BNT33150671124500521 MASKANAH 33150671124500** 002 003
BNT33150671127300231 SITI MARYATUN 33150671127300** 002 003
BNT33150671127100261 MASROTUN 33150671127100** 002 003
BNT33150666116900021 SITI QOMARIYAH 33150666116900** 002 003
BNT33150651049000011 HANIK SUWANTARI 33150651049000** 002 003
BNT33150659037700021 MARYATI 33150659037700** 002 003
BNT33150658038100011 MURTI INDARTININGSIH 33150658038100** 002 003
BNT33150659037900011 SITI NAIMATUN 33150659037900** 003 003
BNT33150664068800081 ATSNA NAFIATUL HASANAH 33150664068800** 003 003
BNT33150671086800021 SUHARTI 33150671086800** 003 003
BNT33150646034200021 JUMINEM 33150646034200** 003 003
BNT33150642038500021 NUR ZAYANTI 33150642038500** 003 003
BNT33150644065800011 SUTINEM 33150644065800** 003 003
BNT33150641077700501 SITI KOMSIATUN 33150641077700** 003 003
BNT33150641075700391 SARMI 33150641075700** 003 003
BNT33150641075600341 PARTIYEM 33150641075600** 003 003
BNT33150625125300011 SUPARNO 33150625125300** 003 003
BNT33150641074600211 KATINEM 33150641074600** 004 003
BNT33150641076001161 SITI ASIYAH 33150641076001** 004 003
BNT33150642116900011 SULASMI 33150642116900** 004 003
BNT33150645118300041 RETNO SETYO ASIH 33150645118300** 004 003
BNT33150671126500731 DJAINEM 33150671126500** 004 003
BNT33150665017700031 TRISWANTINI 33150665017700** 004 003
BNT33150660058000021 SITI ROHMINI 33150660058000** 004 003
BNT33150656067200061 SIROTUN NASIKIN 33150656067200** 004 003
BNT33150655088000031 SITI MUAWANAH 33150655088000** 004 003
BNT33150655089600041 SITI NURWATI 33150655089600** 004 003
BNT33150666098100021 SITI NUR FITRIYAH 33150666098100** 005 003
BNT33150646039200061 LASMINI 33150646039200** 005 003
BNT33150641074600221 DARMI 33150641074600** 005 003
BNT33150641074001091 SARIYEM 33150641074001** 005 003
BNT33150641075000971 KARINEM 33150641075000** 005 003
BNT33150641015000041 SULIPAH 33150641015000** 005 003
BNT33150612127800021 SUDARWOTO 33150612127800** 005 003
BNT33150616087900021 MOH NURKHOLIS 33150616087900** 006 003
BNT33150631125400241 MUHANI 33150631125400** 006 003
BNT33150641074001101 SATINEM 33150641074001** 006 003
BNT33150644089400021 CHOTIJAH 33150644089400** 006 003
BNT33150647037300031 RUMINI 33150647037300** 006 003
BNT33150641076001341 ROHFINGATUN 33150641076001** 006 003
BNT33150641076500891 SUKARNI 33150641076500** 006 003
BNT33150641076600551 RUMINI 33150641076600** 006 003
BNT33150641076501871 KARSI 33150641076501** 006 003
BNT33150671127001221 SADIYEM 33150671127001** 006 003
BNT33150641076700571 SUMARNI 33150641076700** 007 003
BNT33150641076700601 MINTADIROH 33150641076700** 007 003
BNT33150641076900451 ROBIKAH 33150641076900** 007 003
BNT33150641077200661 MARIYAM 33150641077200** 007 003
BNT33150641076001241 SUMINEM 33150641076001** 007 003
BNT33150641076001251 SAINEM 33150641076001** 007 003
BNT33150641076001261 SUTIYEM 33150641076001** 007 003
BNT33150641119300051 RATNA HANDIYATU NASIKAH 33150641119300** 007 003
BNT33150641075500821 LIM ROHMAH 33150641075500** 007 003
BNT33150608107600021 KAMIN 33150608107600** 007 003
BNT33150651114000011 JAINEM 33150651114000** 007 003
BNT33150651106400011 PARIYEM 33150651106400** 001 004
BNT33150654105000031 KARMI 33150654105000** 001 004
BNT33150660109000011 NUR UMAROH 33150660109000** 001 004
BNT33150664126900011 SUMINAH 33150664126900** 001 004
BNT33150612076900021 BUDI RAHARDJO 33150612076900** 001 004
BNT33150611105000031 SURADI 33150611105000** 001 004
BNT33150619089500011 AGUNG SAPUTRO 33150619089500** 001 004
BNT33150618118100021 SUWOTO 33150618118100** 001 004
BNT33150641075500701 KARSIYEM 33150641075500** 001 004
BNT33150641075000901 KARSIYEM 33150641075000** 001 004
BNT33150641075000911 TUMINEM 33150641075000** 001 004
BNT33150641075001991 SAMPIYEM 33150641075001** 001 004
BNT33150631128500221 SRI WIDODO 33150631128500** 001 004
BNT33150601108100031 SUPARMIN 33150601108100** 001 004
BNT33150601075500831 ALI MURSIDI 33150601075500** 001 004
BNT33150641077200581 SUWATI 33150641077200** 001 004
BNT33150641077300481 SUKARTI 33150641077300** 001 004
BNT33150641077000611 SITI FATONAH 33150641077000** 001 004
BNT33150646038000051 SITI KHUMAIDAH 33150646038000** 001 004
BNT33150671126500941 SUKASNI 33150671126500** 001 004
BNT33150667108100011 SRIYATI 33150667108100** 002 004
BNT33150671123400231 MASRI 33150671123400** 002 004
BNT33150648049600041 SITI ROHMAH 33150648049600** 002 004
BNT33150650059100021 ENDANG LESTARI 33150650059100** 002 004
BNT33150650048200021 SITI SAADAH 33150650048200** 002 004
BNT33150641077200601 YATMI 33150641077200** 002 004
BNT33150641076800691 JUMIRAH 33150641076800** 002 004
BNT33150641076800771 KARSIYEM 33150641076800** 002 004
BNT33150641077800461 SURATMI 33150641077800** 002 004
BNT33150641077500511 RATMI 33150641077500** 002 004
BNT33150641076001131 KARTINI 33150641076001** 002 004
BNT33150641075001041 NGATMI 33150641075001** 002 004
BNT33150641057800021 SRIYATI 33150641057800** 002 004
BNT33150618089300021 AHMAD KHOYRUN NASIKIN 33150618089300** 002 004
BNT33150611049200021 MUHAMAD ULIN NUHA 33150611049200** 002 004
BNT33150664095300011 KASMI 33150664095300** 002 004
BNT33150663079000011 ANA ROSIDAH 33150663079000** 002 004
BNT33150656076700021 NGATEPI 33150656076700** 002 004
BNT33150651128200021 JUMIATI 33150651128200** 002 004
BNT33150651077400041 SURATI 33150651077400** 003 004
BNT33150655128000021 SUPARMI 33150655128000** 003 004
BNT33150665037500041 ISTIQOMAH 33150665037500** 003 004
BNT33151360079100041 ANIS SRI REJEKI 33151360079100** 003 004
BNT33150641076800711 SARINEM 33150641076800** 003 004
BNT33150641077200561 KOEROTUN 33150641077200** 003 004
BNT33150645079000051 JULIANA 33150645079000** 003 004
BNT33150670118900021 KUSMIYATI 33150670118900** 003 004
BNT33150671124500341 SITI MUSLIKATI 33150671124500** 003 004
BNT33150671126900791 MARYANAH 33150671126900** 003 004
BNT33150671127400211 KARTI 33150671127400** 003 004
BNT33150671125800261 SATIYEM 33150671125800** 004 004
BNT33150646037400011 PARTINI 33150646037400** 004 004
BNT33150648109100021 ZUMROTUN NAIMAH 33150648109100** 004 004
BNT33150641076900761 KARYATUN 33150641076900** 004 004
BNT33150641076100401 JIYEM 33150641076100** 004 004
BNT33150641075500711 RUKINEM 33150641075500** 004 004
BNT33150641075600331 YATEMI 33150641075600** 004 004
BNT33150655069500051 MUSYAROFATUL LAILA 33150655069500** 004 004
BNT33150652057700011 SUPARYATI 33150652057700** 004 004
BNT33150654077100031 SITI MAESAROH 33150654077100** 005 004
BNT33150643088600011 ELLY IRAWATI 33150643088600** 005 004
BNT33150667107400011 KARTINI 33150667107400** 005 004
BNT33150666018800021 ISTIQOMAH 33150666018800** 005 004
BNT33150665124300021 WARSINI 33150665124300** 006 004
BNT33150670088600031 JUWARSI 33150670088600** 006 004
BNT33150671125000401 KARSIH 33150671125000** 006 004
BNT33150671126000531 WARSUMI 33150671126000** 006 004
BNT33150641076300891 SUGIYARTI 33150641076300** 006 004
BNT33150645057500021 SRI LASTUTIK 33150645057500** 006 004
BNT33150641074001971 SITI MUDMAINAH 33150641074001** 006 004
BNT33150631126900451 SUKARYADI 33150631126900** 006 004
BNT33150601036500011 DARMAN 33150601036500** 006 004
BNT33150601076500691 SARJI 33150601076500** 006 004
BNT33150654096800021 SUPARMI 33150654096800** 006 004
BNT33150656034500021 SUKARTI 33150656034500** 006 004
BNT33150660116300011 SUJATI 33150660116300** 006 004
BNT33150660125900041 RANTIYEM 33150660125900** 006 004
BNT33150658048200011 SITI NUR FUADAH 33150658048200** 006 004
BNT33150665054500011 SUNARTI 33150665054500** 006 004
BNT33150665056000011 RUMI 33150665056000** 006 004
BNT33150661028800081 NURWAKIDAH 33150661028800** 006 004
BNT33150653125800021 TITIK MASRIAH 33150653125800** 007 004
BNT33150653127300011 MASLAMAH 33150653127300** 007 004
BNT33150631124300671 MARMIN 33150631124300** 007 004
BNT33150645067600061 SITI MASROTUN 33150645067600** 007 004
BNT33150641076400471 HARTI 33150641076400** 007 004
BNT33150641076100741 SUPARTI 33150641076100** 007 004
BNT33150644047500021 KUSMIYATI 33150644047500** 007 004
BNT33150671126001021 PARTINI 33150671126001** 007 004
BNT33150671125700161 RAKINEM 33150671125700** 007 004
BNT33150671127100331 SITI FATIMAH 33150671127100** 007 004
BNT33150671127200421 SULASTRI 33150671127200** 007 004
BNT33150671127200361 SUKARTI 33150671127200** 001 005
BNT33150671125400131 PAINEM 33150671125400** 001 005
BNT33150671124500481 SULIJAH 33150671124500** 001 005
BNT33150643108100011 SUPRIYANTI 33150643108100** 001 005
BNT33150641074502141 KARSINEM 33150641074502** 001 005
BNT33150650068000031 SUKARMI 33150650068000** 001 005
BNT33150662108700021 SUKEMI 33150662108700** 001 005
BNT33150671126000731 SUKIMAH 33150671126000** 001 005
BNT33150670125700011 WARTI 33150670125700** 001 005
BNT33150671123800221 SULASTRI 33150671123800** 001 005
BNT33150671125700121 KASMI 33150671125700** 001 005
BNT33150647086100021 SALIYEM 33150647086100** 002 005
BNT33150671122000051 SUMI 33150671122000** 002 005
BNT33150671124800201 SAMINEM 33150671124800** 002 005
BNT33150671127000431 NGADINEM 33150671127000** 002 005
BNT33151013079700021 EDI SISWANTO 33151013079700** 002 005
BNT33150641047200061 SULASMI 33150641047200** 002 005
BNT33150622069200011 WIDODO 33150622069200** 002 005
BNT33150646017700011 KARTI 33150646017700** 002 005
BNT33150671125300361 NGATEMI 33150671125300** 002 005
BNT33150643025600011 JIYEM 33150643025600** 002 005
BNT33150671124000491 NGASINEM 33150671124000** 002 005
BNT33150607036300041 NGARDI 33150607036300** 003 005
BNT33150660078800021 PUJIWATI 33150660078800** 003 005
BNT33150647057400011 SUWARTI 33150647057400** 003 005
BNT33150648045600011 JAMI 33150648045600** 003 005
BNT33150641075700431 KASIMAH 33150641075700** 003 005
BNT33150661096100021 PAYEM 33150661096100** 003 005
BNT33150622079500031 RIPTO 33150622079500** 004 005
BNT33150648036500011 RUMI 33150648036500** 004 005
BNT33150642068600071 SULASTRI 33150642068600** 004 005
BNT33150651064500011 SARPI 33150651064500** 004 005
BNT33150612077000021 PRIYO 33150612077000** 004 005
BNT33150641073500711 SULASTRI 33150641073500** 004 005
BNT33150647065900021 KASNI 33150647065900** 004 005
BNT33150641084500021 PODI 33150641084500** 004 005
BNT33150670123700021 SARINI 33150670123700** 004 005
BNT33150644066400041 WAGIYEM 33150644066400** 005 005
BNT33150647047000031 SURATI 33150647047000** 005 005
BNT33150645118200031 JAYEM 33150645118200** 005 005
BNT33150647064800011 YATMI 33150647064800** 005 005
BNT33150641074502121 KASRI 33150641074502** 005 005
BNT33150641018000091 SUTINEM 33150641018000** 005 005
BNT33150621067500011 SARPIN 33150621067500** 005 005
BNT33150650067000021 GINEM 33150650067000** 005 005
BNT33150654117600021 SUMINI 33150654117600** 005 005
BNT33151015058400011 SUPRIYADI 33151015058400** 006 005
BNT33150641046500031 NGATMI 33150641046500** 006 005
BNT33150630127000041 MUCHAMAD BISRI 33150630127000** 006 005
BNT33150646047500021 HARNI 33150646047500** 006 005
BNT33150647026100031 SUPARMI 33150647026100** 006 005
BNT33150645046300021 JAMINEM 33150645046300** 006 005
BNT33150644076700051 SULASTRI 33150644076700** 006 005
BNT33150648044800031 RASMI 33150648044800** 006 005
BNT33150648123800011 TAYEM 33150648123800** 006 005
BNT33150644046400021 PANI 33150644046400** 006 005
BNT33150644027500011 SUGIYANTI 33150644027500** 006 005
BNT33150661078500041 UMIYATI 33150661078500** 006 005
BNT33150671124600121 NGADIYEM 33150671124600** 006 005
BNT33150671126700311 MUKINI 33150671126700** 007 005
BNT33150671127700301 MARDIYAH 33150671127700** 007 005
BNT33150641076700641 SUPAMI 33150641076700** 007 005
BNT33150648085800011 WARIYEM 33150648085800** 007 005
BNT33150645047600071 SRI WAHYUNI 33150645047600** 007 005
BNT33150641075400371 SUPARTI 33150641075400** 007 005
BNT33150641075001111 LASIYEM 33150641075001** 007 005
BNT33150601075300481 MARIO 33150601075300** 007 005
BNT33150642049000011 EKA NAMASARI 33150642049000** 007 005
BNT33150641077000671 SUPARTINI 33150641077000** 007 005
BNT33150641073800631 SUPARTI 33150641073800** 007 005
BNT33150641075600391 SUHARTI 33150641075600** 007 005
BNT33150605099200031 SISWANTO 33150605099200** 007 005
BNT33150641076001391 KATIYEM 33150641076001** 008 005
BNT33150641068600011 MARSIYEM 33150641068600** 008 005
BNT33150649018400031 MARYANI 33150649018400** 008 005
BNT33150641076200561 MARNI 33150641076200** 008 005
BNT33150670124800031 KASMINEM 33150670124800** 008 005
BNT33150652087800031 PARMINAH 33150652087800** 008 005
BNT33151049099500071 ISNI HADHIROH 33151049099500** 001 006
BNT33150641076301081 PARIYEM 33150641076301** 001 006
BNT33150645107800021 SUGIYARTI 33150645107800** 001 006
BNT33150671126900261 SULASTRI 33150671126900** 001 006
BNT33150671125700101 KARMI 33150671125700** 001 006
BNT33150641073501431 PURYATI 33150641073501** 001 006
BNT33150641074200591 WAGIYEM 33150641074200** 001 006
BNT33150641075400411 SURATI 33150641075400** 001 006
BNT33150603032800011 SUTIYEM 33150603032800** 002 006
BNT33150671126000691 KARSIYEM 33150671126000** 002 006
BNT33150662047100011 RASMIYATI 33150662047100** 002 006
BNT33150601065200021 BOTHO 33150601065200** 003 006
BNT33150648087900011 NURWATI 33150648087900** 003 006
BNT33150641076700631 SULASTRI 33150641076700** 003 006
BNT33150668065600011 RUKEM 33150668065600** 003 006
BNT33150641075001091 SUMIRAH 33150641075001** 003 006
BNT33150641074200991 DAMI 33150641074200** 003 006
BNT33150616064000021 SUMADI 33150616064000** 003 006
BNT33150645038100021 SITI MUDAMAMAH 33150645038100** 003 006
BNT33150647047900041 PUJI 33150647047900** 003 006
BNT33150650047400021 SRI HANDAWATI 33150650047400** 003 006
BNT33150641076301041 SUMIYATI 33150641076301** 003 006
BNT33150607127600051 SUGENG SARYANTO 33150607127600** 004 006
BNT33150667058200021 SUPARYATI 33150667058200** 004 006
BNT33150656019100041 SITI MARYATUN 33150656019100** 004 006
BNT33710108069000011 SUMARDIYANTO 33710108069000** 004 006
BNT33150641076700621 SUKARNI 33150641076700** 004 006
BNT33150644097400011 SUMARNI 33150644097400** 004 006
BNT33150601075400461 DJAMIN 33150601075400** 004 006
BNT33150671126600321 DASI 33150671126600** 004 006
BNT33150654077700011 WARNI 33150654077700** 004 006
BNT33150657087800021 SISWATI 33150657087800** 004 006
BNT33150650036400011 SUTINEM 33150650036400** 005 006
BNT33150660027300011 KASMI 33150660027300** 005 006
BNT33150653106500011 PANIYEM 33150653106500** 005 006
BNT33150618029100051 SAHID 33150618029100** 005 006
BNT33150641075400381 PADJIYEM 33150641075400** 005 006
BNT33150641016100041 KASINI. 33150641016100** 005 006
BNT33150643084500031 SARMINEM 33150643084500** 005 006
BNT33150650048600091 SISWATI 33150650048600** 006 006
BNT33150643097600031 JUMIATI 33150643097600** 006 006
BNT33150643038300021 KOMAISAROH 33150643038300** 006 006
BNT33150645066300011 SRIYATUN 33150645066300** 006 006
BNT33150351099300031 PUJI SETIYOWATI 33150351099300** 006 006
BNT33150671126700301 NYAWI 33150671126700** 006 006
BNT33150671126000671 NYAMEN 33150671126000** 006 006
BNT33150669068600031 DARMINI 33150669068600** 006 006
BNT33150655067400031 SRI WAHYUNI 33150655067400** 006 006
BNT33150660117800011 SUPARMI 33150660117800** 006 006
BNT33150657108700031 LAILATUL BADRIYAH 33150657108700** 006 006
BNT33150668058600061 SUMINI 33150668058600** 006 006
BNT33150643107800021 TUTI 33150643107800** 006 006
BNT33150641076601021 MARMI 33150641076601** 006 006
BNT33150644108100041 SAMI 33150644108100** 006 006
BNT33150631124700121 JASMAN 33150631124700** 006 006
BNT33150641074700541 RAMIYEM 33150641074700** 006 006
BNT33150671125300311 WAGIYEM 33150671125300** 006 006
BNT33150671125500391 WAGIYEM 33150671125500** 006 006
BNT33150671124900221 PARIJEM 33150671124900** 006 006
BNT33150671126800481 ENDANG SUKOWATI 33150671126800** 006 006
BNT33150657038300041 RUSMINI 33150657038300** 006 006
BNT33150663108900031 SITI KOMARIYAH 33150663108900** 006 006
BNT33150671124700101 PARTINI 33150671124700** 007 006
BNT33150671123800171 RATMI 33150671123800** 007 006
BNT33150645076700021 SUYATI 33150645076700** 007 006
BNT32021258077800011 HADIJAH 32021258077800** 008 006
BNT33151366119100041 ANA SRI WIJAYANTI 33151366119100** 008 006
BNT33150641076900431 SARIYEM 33150641076900** 008 006
BNT33150671126400311 SUTI 33150671126400** 008 006
BNT33150664108600031 NINIK SETYOWATI 33150664108600** 008 006
BNT33150612026200031 SUWARNO 33150612026200** 008 006
BNT33150671125000521 SULI 33150671125000** 008 006
BNT33150671125600281 SULASTRI 33150671125600** 008 006
BNT33150671124100091 JAINEM 33150671124100** 008 006
BNT33150671123501231 SIMPEN 33150671123501** 008 006
BNT33150671125000441 SUPARMI 33150671125000** 001 007
BNT33150641076300971 SOFIYATUN 33150641076300** 001 007
BNT33150645106200021 YAHMI 33150645106200** 001 007
BNT33150644078200021 SITI NURHASANAH 33150644078200** 001 007
BNT33150661038300021 RISTINI 33150661038300** 001 007
BNT33150653019100011 ALFI NADIFAH 33150653019100** 001 007
BNT33150641075501481 SUYATI 33150641075501** 001 007
BNT33150641077001211 SRI NURYATI 33150641077001** 001 007
BNT33150641074001071 KUSWATI 33150641074001** 001 007
BNT33150641076800811 SUHARTI 33150641076800** 002 007
BNT33150641076800821 SITI AMINAH 33150641076800** 002 007
BNT33150631126300501 NGATMO 33150631126300** 002 007
BNT33150671124800181 SITI RUKAMAH 33150671124800** 002 007
BNT33150671126500601 SUPATMI 33150671126500** 002 007
BNT33150671039000011 SITI MUSTAINAH 33150671039000** 002 007
BNT33150652078000021 SUDARWATI 33150652078000** 002 007
BNT33150662117100011 SITI MASFIAH 33150662117100** 002 007
BNT33150641076300941 LASMI 33150641076300** 002 007
BNT33150641076001331 PARTI 33150641076001** 002 007
BNT33150615086200011 KARIMUN 33150615086200** 002 007
BNT33150669059600021 ALVI CHOIRUL MUNA 33150669059600** 002 007
BNT33150668099100011 ANA ALIFFATUN NI`MAH 33150668099100** 002 007
BNT33150660058600041 CHRISTAL EVANA 33150660058600** 002 007
BNT33150660098500031 YANI MEGASARI 33150660098500** 003 007
BNT33150671126400291 SANTIYEM 33150671126400** 003 007
BNT33150671127400221 SOLIKATI 33150671127400** 003 007
