Halaman
Pencarian Data PBB
NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
---|---|---|---|---|
07.001 | SBD | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 6.011,00 | 256.309 |
07.002 | PARJI B SUKARDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.480,00 | 63.107 |
07.003 | YASMINI AL SIDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 832,00 | 35.476 |
07.004 | SITI AL SUTADI | PANUNGGALAN RT 006 RW 06 | 1.927,00 | 82.167 |
07.005 | MUNAWAR AL SRI WAHYUNI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.136,00 | 48.439 |
07.006 | ERLINA AL M BISRI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 792,00 | 33.771 |
07.007 | PANI B SUTAR | PADANGAN RT 006 RW 05 | 3.062,00 | 130.564 |
07.009 | NINIK LESTARI BT SAGI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 280,00 | 11.939 |
07.010 | LASIYEM BN LOSO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 280,00 | 11.939 |
07.011 | PASRAH RAKEM | PADANGAN RT 008 RW 05 | 1.197,00 | 51.040 |
07.012 | PARMINAH BT PASRAH | PADANGAN RT 008 RW 05 | 289,00 | 12.323 |
07.013 | KARSIYEM BT PASRAH | PADANGAN RT 008 RW 05 | 289,00 | 12.323 |
07.014 | MARMIN B PASRAH | PADANGAN RT 008 RW 05 | 289,00 | 12.323 |
07.015 | LASIYEN BT LOSO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.740,00 | 74.194 |
07.016 | SUTOPO | PADANGAN RT 002 RW 05 | 1.967,00 | 83.873 |
07.017 | SENEN BN RASIDI | PADANGAN RT 002 RW 05 | 100,00 | 4.264 |
07.018 | SUYOTO AL SUDARWATI | KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 | 1.552,00 | 66.177 |
07.019 | SLAMET MUH | KRAJAN RT 000 RW 00 | 310,00 | 13.218 |
07.020 | KASMIN - SUWARTI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 561,00 | 23.921 |
07.021 | SUKAR / MUNTIAH | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.598,00 | 68.139 |
07.022 | SUWARDI / SUWATI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 822,00 | 35.050 |
07.023 | SAGI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 822,00 | 35.050 |
07.024 | KADI / KARNI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 822,00 | 35.050 |
07.025 | WAGIMIN BN LOSO | PADANGAN RT 002 RW 05 | 1.298,00 | 55.347 |
07.026 | RIDWAN / SUKIJO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.010,00 | 43.066 |
07.027 | LIS JARWANTO B SUKIJO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 1.005,00 | 42.853 |
07.028 | SUDARJO KARINEM | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.295,00 | 55.219 |
07.029 | GUDEL /ARIYEM | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.295,00 | 55.219 |
07.030 | KARNO B KASMURI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.950,00 | 83.148 |
07.031 | SUPARMAN / SUKINI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.680,00 | 71.635 |
07.032 | WAGIMIN B LOSO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.925,00 | 82.082 |
07.033 | TORO RADI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 1.564,00 | 66.689 |
07.034 | SUYONO PASIMAN | PADANGAN RT 008 RW 05 | 585,00 | 24.944 |
07.035 | SARMI B PASIMAN | PADANGAN RT 008 RW 05 | 585,00 | 24.944 |
07.036 | SUWARTO B SASTRO SUPAR | PADANGAN RT 008 RW 05 | 405,00 | 17.269 |
07.037 | SALAMUN / SUKITI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 297,00 | 12.664 |
07.038 | SUKIWATI BT SUKIJO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 324,00 | 13.815 |
07.039 | KATIYEM TOTAYIB | PADANGAN RT 008 RW 05 | 832,00 | 35.476 |
07.041 | SUKADI B KASMURI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 740,00 | 31.554 |
07.042 | WARTI BT KASMURI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 740,00 | 31.554 |
07.043 | HERYANTO / KUSMINI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 2.539,00 | 108.263 |
07.045 | MULYONO / JAMIYEM | PADANGAN RT 008 RW 05 | 581,00 | 24.774 |
07.046 | SULIPAH BT SANTO SEMI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 373,00 | 15.905 |
07.047 | HENDRAWATI BT MULYONO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 380,00 | 16.203 |
07.048 | IMAWATI BT MULYONO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 581,00 | 24.774 |
07.049 | BK KADUS | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 13.672,00 | 896.883 |
07.050 | SUYOTO DARWATI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 1.526,00 | 65.069 |
07.051 | BK KADUS | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 3.875,00 | 165.230 |
07.052 | SUROSO-HANIK | PADANGAN RT 008 RW 05 | 1.240,00 | 52.874 |
07.053 | PUJO ASTONO | PADANGAN RT 000 RW 00 | 495,00 | 21.107 |
07.054 | SARMIN | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.422,00 | 60.634 |
07.055 | JASMADI | KRAJAN RT 003 RW 04 | 990,00 | 42.214 |
07.056 | KUSDI-SUKARTI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.800,00 | 76.752 |
07.057 | HARI SUSANTO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.806,00 | 77.008 |
07.058 | KUSNAN KARTINI | KRAJAN RT 006 RW 03 | 800,00 | 34.112 |
07.059 | PRIYO | PADANGAN RT 004 RW 05 | 775,00 | 33.046 |
07.060 | SUYONO | PADANGAN RT 003 RW 05 | 110,00 | 4.690 |
07.061 | SRI KUSTIYAWATI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 1.650,00 | 70.356 |
07.062 | BAMBANG TRI MULYANTO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 1.350,00 | 57.564 |
07.063 | SUWARTO NUR INDAH | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 3.200,00 | 136.448 |
07.064 | SUPARDI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 990,00 | 42.214 |
07.065 | SUTARNO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 930,00 | 39.655 |
07.066 | KARSIMIN | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 870,00 | 37.097 |
07.067 | SUPRIHATI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.615,00 | 68.864 |
07.068 | SUDARMI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 759,00 | 32.364 |
07.069 | SUMARNI | KRAJAN RT 002 RW 01 | 759,00 | 32.364 |
07.070 | SUWARTO NUR INDAH | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 504,00 | 21.490 |
07.072 | SUWARTO NUR INDAH | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 3.567,00 | 152.097 |
07.073 | SUWARTO BT SUKARI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.863,00 | 79.438 |
07.074 | SUGIYO | KRAJAN RT 000 RW 00 | 1.173,00 | 50.017 |
07.075 | JUWARI-SUWARTI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 437,00 | 18.634 |
07.076 | HADIYANTO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 610,00 | 26.010 |
07.077 | DOTO SUWATI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 2.687,00 | 114.574 |
07.078 | JUWARI-SUWARTI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 1.534,00 | 65.410 |
07.079 | KARSIMIN | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 390,00 | 16.630 |
07.080 | MOCH NURKHOZIN | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 2.856,00 | 121.780 |
07.081 | PARTIYEM | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 3.672,00 | 156.574 |
07.082 | RUSWANDI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 390,00 | 16.630 |
07.083 | JUMIHARTI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.690,00 | 72.062 |
07.084 | NUR INDAH SUWARTO | KEDUNG WUNGU RT 001 RW 06 | 1.690,00 | 72.062 |
07.085 | PARTIYEM | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 1.690,00 | 72.062 |
07.086 | AHMAD ZAINUDIN | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.690,00 | 72.062 |
07.087 | SUJIMAH | PADANGAN RT 000 RW 00 | 819,00 | 34.922 |
07.088 | YANTO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 507,00 | 21.618 |
07.089 | JASMAN | KRAJAN RT 003 RW 06 | 351,00 | 14.967 |
07.090 | SLAMET SITI SAODAH | KRAJAN RT 001 RW 04 | 858,00 | 36.585 |
07.091 | WADI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 858,00 | 36.585 |
07.092 | SUPARDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.640,00 | 69.930 |
07.093 | BD | KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 | 21.645,00 | 1.419.912 |
07.094 | TAMSIR | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 3.526,00 | 150.349 |
07.095 | KADI KARNI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 2.132,00 | 90.908 |
07.096 | AGUNG DIANTORO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 416,00 | 17.738 |
07.097 | SUPARYATI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 416,00 | 20.285 |
07.098 | KADIYEM | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 416,00 | 20.285 |
07.099 | EDY SULISTYONO | KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 | 480,00 | 20.467 |
07.100 | HARTONO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 480,00 | 20.467 |
07.101 | TRIYONO-AL HIKMAH | PADANGAN RT 001 RW 05 | 360,00 | 15.350 |
07.102 | LINDROWATI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 602,00 | 25.669 |
07.103 | SUHARTONO | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 603,00 | 25.712 |
07.104 | NGATMI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 640,00 | 27.290 |
07.105 | SULASTRI | PADANGAN RT 000 RW 00 | 640,00 | 27.481 |
07.106 | GIYANTO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 896,00 | 38.734 |
07.107 | MARMIN | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 495,00 | 23.058 |
07.108 | ROCHMAT SOLEH | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 193,00 | 10.180 |
07.109 | DASRIPAH | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.254,00 | 53.662 |
07.110 | KADI KARNI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 2.288,00 | 97.560 |
07.111 | SUKAR | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 672,00 | 29.182 |
07.112 | KUSRINI | PANUNGGALAN RT 004 RW 06 | 672,00 | 29.182 |
07.113 | DARWIWIK | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 728,00 | 30.728 |
07.114 | KISWATI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 620,00 | 26.628 |
07.116 | SULASMI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 90,00 | 3.838 |
07.117 | SUTINI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 546,00 | 25.232 |
07.118 | SUPIYAH | PANUNGGALAN RT 004 RW 06 | 140,00 | 7.921 |
07.119 | SADI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 390,00 | 17.158 |
07.120 | SUKIYEM | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 390,00 | 17.158 |
07.121 | SUTRISNI MAT SUHARTO | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 390,00 | 16.652 |
07.122 | SISWATI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 390,00 | 18.382 |
07.123 | RUKEM | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 150,00 | 6.924 |
07.124 | GIANTI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 390,00 | 16.630 |
07.125 | NGADENAN | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 382,00 | 16.480 |
07.126 | SUPENO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 191,00 | 8.504 |
07.127 | SUTRISNO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 191,00 | 8.672 |
07.128 | SUMIYATI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 462,00 | 19.722 |
07.129 | SULASTRI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 462,00 | 21.651 |
07.130 | KUSDI-SUKARTI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 504,00 | 21.490 |
07.131 | HARTONO | KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 | 270,00 | 12.041 |
07.132 | SATINEM | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 540,00 | 23.217 |
07.133 | MARNI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 440,00 | 18.953 |
07.134 | DAMI HARTI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 460,00 | 21.367 |
07.135 | SRI NGATINI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 316,00 | 14.171 |
07.136 | JASRI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 440,00 | 19.627 |
07.137 | KARSIYEM | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 220,00 | 8.574 |
07.138 | SULASMI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 220,00 | 8.574 |
07.139 | LASTO | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 253,00 | 10.256 |
07.140 | NGASIYO KASMI | MLOWO RT 000 RW 00 | 800,00 | 34.112 |
07.141 | SUTILAH | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 360,00 | 16.216 |
07.142 | JAKIYEM | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 190,00 | 11.092 |
07.143 | LISYANI-MARDIYANI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 190,00 | 8.102 |
07.144 | SRI SURYANINGSIH | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 342,00 | 14.583 |
07.145 | KALIJO WARSIYEM | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 324,00 | 13.283 |
07.146 | SUTIYEM | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 544,00 | 22.389 |
07.147 | SULIYEM-RUBADI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 660,00 | 27.335 |
07.148 | SUKAHAR | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 313,00 | 14.212 |
07.149 | SUGIARTI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 313,00 | 14.212 |
07.150 | SUPARNO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 330,00 | 13.264 |
07.151 | SUPATMI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 330,00 | 13.264 |
07.152 | TITIK NURYATINI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.006,00 | 55.096 |
07.153 | BONDO DESO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 363,00 | 15.478 |
07.156 | JIMIN | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 77,00 | 692 |
07.157 | PAYEM | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 119,00 | 8.532 |
07.158 | TUKUL ARYANTO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 238,00 | 36.220 |
07.160 | M NURKHOZIN | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 884,00 | 119.443 |
07.161 | SURIPTO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 725,00 | 135.973 |
07.162 | AULIA LISWATUN NIRWAH | KUWU RT 005 RW 03 | 774,00 | 147.186 |
07.163 | GUNAWAN | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 468,00 | 63.153 |
07.164 | SUWARTO NURINDAH | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 172,00 | 22.368 |
07.165 | SUKARNO | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 155,00 | 23.520 |
07.166 | WARSIDI PARMAN | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 610,00 | 84.050 |
07.167 | SRI SURYANI NGATI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 688,00 | 94.798 |
07.168 | MARGIYONO | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 550,00 | 79.210 |
07.169 | LISI MARDIYANI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 436,00 | 96.153 |
07.170 | NURHADI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 1.520,00 | 247.744 |
07.171 | NIAM SYUKRI | KRAJAN RT 007 RW 01 | 966,00 | 133.102 |
07.172 | SRI PATONAH | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 671,00 | 91.124 |
07.173 | JUWARI-SUWARTI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 691,00 | 92.850 |
07.174 | SEMI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 360,00 | 68.869 |
07.175 | BASUKI | PULOKULON RT 003 RW 07 | 425,00 | 60.723 |
07.176 | TUGIYANTO | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 730,00 | 98.567 |
07.177 | NYAMAN | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 540,00 | 73.074 |
07.178 | DAMI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 270,00 | 24.202 |
07.179 | SAMINI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 360,00 | 47.585 |
07.180 | HARI SUSANTO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 528,00 | 90.120 |
07.181 | SITI MAEMONAH | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 346,00 | 77.059 |
07.182 | SITI KALIMAH | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 346,00 | 46.343 |
07.183 | GIANTI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 341,00 | 44.281 |
07.184 | NYOTO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 341,00 | 43.938 |
07.185 | SUTRISNO,SPD. | PELEM RT 004 RW 03, PELEM | 361,00 | 49.741 |
07.186 | SRIYATUN | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 387,00 | 51.992 |
07.187 | MINARSIH | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 387,00 | 51.306 |
07.188 | SURATI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 711,00 | 95.949 |
07.189 | RISWANDI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 700,00 | 129.182 |
07.192 | SISWATI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 380,00 | 30.188 |
07.193 | WAGINEM RUKANI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.292,00 | 51.295 |
07.194 | SUWARTO NURINDAH | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 2.603,00 | 110.992 |
07.195 | SUWARTO-NURINDAH | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.560,00 | 66.518 |
07.196 | ABDUR ROHIM | KRAJAN RT 002 RW 04 | 333,00 | 12.980 |
07.197 | SUGIMIN | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 333,00 | 12.980 |
07.198 | NGATMI | KRAJAN RT 000 RW 00 | 851,00 | 36.287 |
07.199 | TRI JOKO ISMOYO-PUJI RAHAYU | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 534,00 | 21.551 |
07.200 | SADI | PADANGAN RT 000 RW 00 | 221,00 | 9.424 |
07.201 | PARNO | KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 | 1.258,00 | 53.641 |
07.202 | SRI PATONAH | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 465,00 | 19.828 |
07.203 | SITI RUNINGSIH | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 495,00 | 20.300 |
07.204 | KUKUH BUDIDOYO | PADANGAN RT 006 RW 05, BANJARSARI | 1.164,00 | 49.633 |
07.205 | MUDJIJATNO | KRAJAN RT 003 RW 01, JETAKSARI | 364,00 | 50.155 |
07.206 | MARYONO | MONDOSARI RT 001 RW 05, Batursari, KAB. DEMAK | 306,00 | 42.163 |
07.207 | IKA TRIMARYANI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 418,00 | 57.595 |
07.208 | ADELLIA PUTRI KRISTANTI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 42,00 | 101 |
07.209 | SUTINEM | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 368,00 | 15.692 |
07.210 | ELI ROMZANAH | KRAJAN RT 005 RW 04, JATIHARJO | 54,00 | 7.441 |
CATATAN :
NOP adalah Nomor Obyek Pajak.
Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:
3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)
Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204