Halaman
Pencarian Data PBB
| NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 10.001 | SRI LESTARI | KRAJAN RT 002 RW 02 | 294,00 | 37.150 |
| 10.002 | KARMAIN LULUK AZIZAH | KRAJAN RT 002 RW 02 | 378,00 | 47.764 |
| 10.003 | M SUWITO B KARLI | KRAJAN RT 002 RW 02 | 480,00 | 63.058 |
| 10.004 | SUTIYO | KRAJAN RT 002 RW 02 | 430,00 | 54.335 |
| 10.005 | ISFATUL HUDA B SUWOTO | KRAJAN RT 002 RW 02 | 400,00 | 52.949 |
| 10.006 | DAMAWIYAH B RASIKIN | KRAJAN RT 002 RW 02 | 600,00 | 75.816 |
| 10.007 | KASTURI B KASIAR | KRAJAN RT 002 RW 02 | 690,00 | 89.594 |
| 10.008 | MARATUN B MAWAR | KRAJAN RT 002 RW 02 | 738,00 | 93.254 |
| 10.009 | SITI KUSMIYATUN | KRAJAN RT 002 RW 02 | 680,00 | 85.925 |
| 10.010 | MUNANDAR B M SUHADI | KRAJAN RT 002 RW 02 | 410,00 | 51.808 |
| 10.011 | JUMIATUN B MASIRI | KRAJAN RT 002 RW 02 | 350,00 | 44.226 |
| 10.012 | SUPARATI B MASIRI | KRAJAN RT 002 RW 02 | 322,00 | 26.456 |
| 10.013 | SUMAJI B SUPARMAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 414,00 | 34.015 |
| 10.014 | MUSLIKAN H B KASBAN | KRAJAN RT 005 RW 02 | 988,00 | 127.249 |
| 10.015 | SUMADI B SUPARDI | KRAJAN RT 002 RW 02 | 1.513,00 | 124.308 |
| 10.016 | SUPARTI B KASDI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 360,00 | 29.578 |
| 10.017 | LIANATUL FITRIANI B MASIRI | KRAJAN RT 002 RW 02 | 360,00 | 45.490 |
| 10.018 | KASTURI B KASIAR | KRAJAN RT 002 RW 02 | 600,00 | 75.816 |
| 10.019 | SUKANDAR | KRAJAN RT 003 RW 02 | 227,00 | 18.651 |
| 10.020 | JUMINAH B PARMAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 594,00 | 48.803 |
| 10.021 | SUNAR SUPARMI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 416,00 | 34.178 |
| 10.022 | SUPARDI PUSPITOWATI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 512,00 | 64.696 |
| 10.023 | ZULAEKAH B SARMO | KRAJAN RT 003 RW 02 | 396,00 | 50.038 |
| 10.024 | MUSTAIN B SOLIKIN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 168,00 | 13.803 |
| 10.025 | SITI ASIYAH B SOLIKIN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 204,00 | 16.761 |
| 10.026 | SUTIMAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 652,00 | 53.569 |
| 10.027 | JUWARIYAH B SUPARMAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 374,00 | 30.728 |
| 10.028 | MUNAWAROH B SUPARMAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 1.183,00 | 97.195 |
| 10.030 | SUYOTO | KRAJAN RT 003 RW 02 | 168,00 | 13.803 |
| 10.031 | SUPRIHATIN B SUTIMAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 189,00 | 28.724 |
| 10.032 | DIDIK SUDARSO B H MARNO | KRAJAN RT 003 RW 02 | 280,00 | 23.005 |
| 10.033 | ROSIDI B KUNDORI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 72,00 | 5.916 |
| 10.034 | SITI MARPUAH B KUNDORI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 270,00 | 44.595 |
| 10.035 | SURAWAN B TASLIM | KRAJAN RT 003 RW 02 | 330,00 | 41.699 |
| 10.036 | TASMI B AHMADI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 290,00 | 23.826 |
| 10.037 | MOH.NUR CHOLIS | KRAJAN RT 003 RW 02 | 1.101,00 | 103.653 |
| 10.038 | LASIYEM B SARDI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 280,00 | 23.005 |
| 10.039 | MOH MAHMUDI B ADNAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 288,00 | 36.392 |
| 10.040 | ANITA NURHIDAYAH B MADKAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 320,00 | 40.435 |
| 10.041 | SITI MUNIRAOH B MADKAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 320,00 | 26.291 |
| 10.042 | PURWATI B SARMO | KRAJAN RT 003 RW 02 | 876,00 | 77.985 |
| 10.043 | WAGIYEM B SANADI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 1.056,00 | 86.761 |
| 10.044 | JUPRI SRI SUMIATUN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 480,00 | 39.437 |
| 10.045 | SITI CHOTIDJAH B JAMIN. | KRAJAN RT 003 RW 02 | 715,00 | 90.348 |
| 10.046 | HIDAYAH MUFLIKAH B NGADNAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 422,00 | 53.324 |
| 10.047 | HABIBI AHMAD B NGADNAN | MANGUNREJO RT 010 RW 10 | 422,00 | 34.672 |
| 10.048 | ISNADI B AHMADI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 255,00 | 26.964 |
| 10.049 | WAHYU KURNIAWAN B ISNADI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 255,00 | 26.964 |
| 10.050 | SUWANDI UMI WAKIDAH | KRAJAN RT 004 RW 02 | 255,00 | 20.951 |
| 10.051 | UMI WAKIDAH | KRAJAN RT 004 RW 02 | 255,00 | 20.951 |
| 10.052 | SITI KONIAH B NGADNAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 689,00 | 56.609 |
| 10.053 | M JAMIL B JUHDI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 1.760,00 | 224.799 |
| 10.054 | M MUSLIKAN B KASBAN | KRAJAN RT 005 RW 02 | 546,00 | 44.859 |
| 10.055 | GUDEL B KASWADI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 620,00 | 50.939 |
| 10.056 | SITI AMINAH B SUMARDI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 49,00 | 4.026 |
| 10.057 | HABIB B NGADNAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 520,00 | 42.723 |
| 10.058 | KASMUDI B KASLAR | KRAJAN RT 004 RW 02 | 884,00 | 114.107 |
| 10.059 | SITI SUPIAH B JAMIN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 600,00 | 81.094 |
| 10.060 | NURAWANTI B SUWARDI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 234,00 | 19.226 |
| 10.061 | WATIRAN SAPOL SITI MIHTAROMI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 247,00 | 20.294 |
| 10.062 | NASIR B MASRUKIN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 247,00 | 20.294 |
| 10.063 | DARMI SOWARDI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 451,00 | 37.054 |
| 10.064 | MOHWAN B SUHADI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 484,00 | 39.766 |
| 10.065 | MUNAWAROH B SARMO | KRAJAN RT 004 RW 02 | 528,00 | 43.380 |
| 10.066 | SUWANDI UMI WAHIDAH | KRAJAN RT 004 RW 02 | 1.100,00 | 96.389 |
| 10.067 | KOTIMAH B MASRUKAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 456,00 | 37.465 |
| 10.068 | NOFI ATINGINGTYAS RAHAYU | SUKOREJO RT 003 RW 10, MANGUNREJO | 550,00 | 45.188 |
| 10.071 | M JUDI B M JUDI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 704,00 | 57.841 |
| 10.072 | KUNDORI B MUIN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 198,00 | 16.267 |
| 10.073 | SUYONO B KUSTAM | KRAJAN RT 004 RW 02 | 264,00 | 21.691 |
| 10.074 | MIYANTI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 411,00 | 33.767 |
| 10.075 | MASRIKIN B MUKLAS | KRAJAN RT 007 RW 04 | 273,00 | 22.429 |
| 10.076 | MOH MUNANDAR B MASRIKIN | KRAJAN RT 007 RW 04 | 273,00 | 22.429 |
| 10.077 | HARNI B SUPARMIN | KRAJAN RT 007 RW 04 | 420,00 | 34.507 |
| 10.078 | KARTI B KASMURI | KRAJAN RT 007 RW 04 | 210,00 | 17.254 |
| 10.079 | AHMAD MOHADI SUPIR | KRAJAN RT 007 RW 04 | 210,00 | 17.254 |
| 10.080 | SUMI B MARKO | KRAJAN RT 007 RW 04 | 426,00 | 35.000 |
| 10.081 | RUHMIYATI | KRAJAN RT 007 RW 04 | 342,00 | 28.099 |
| 10.082 | RATMI B SUPIYO | KRAJAN RT 007 RW 04 | 342,00 | 28.099 |
| 10.083 | MOHWAN B MOHAMAD | KRAJAN RT 004 RW 02 | 1.035,00 | 85.036 |
| 10.084 | SITI NURAINI B RADIMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 290,00 | 37.021 |
| 10.085 | ROHMAT B RADIMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 290,00 | 29.839 |
| 10.086 | ROHMAT B RADIMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 386,00 | 37.726 |
| 10.087 | SITI ASIYAH B RADIMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 293,00 | 24.073 |
| 10.088 | SITI RUKIMI B GUDEL | KRAJAN RT 004 RW 02 | 261,00 | 21.443 |
| 10.089 | ROSIDI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 293,00 | 24.073 |
| 10.090 | SITI ASIYAH B RADIMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 319,00 | 26.209 |
| 10.091 | MASRUN B KARMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 686,00 | 56.361 |
| 10.092 | ISNADI JAMIN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 686,00 | 56.361 |
| 10.093 | SOFIATUN B PARMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 637,00 | 52.336 |
| 10.094 | A YASIN TOHARI B SUHADI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 560,00 | 46.010 |
| 10.095 | SITI ZULAEKAH B SUHADI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 560,00 | 46.010 |
| 10.096 | MUSLIKAN B KASBAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 240,00 | 19.718 |
| 10.097 | RONDIYAH B GIMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 162,00 | 13.310 |
| 10.098 | SULASMINAH | KRAJAN RT 004 RW 02 | 324,00 | 40.941 |
| 10.099 | PAWIRO SUMARSIH B KARTO | KRAJAN RT 004 RW 02 | 213,00 | 29.320 |
| 10.100 | AHMAD SAMSUL HADI B RUSDI | KRAJAN RT 005 RW 02 | 1.050,00 | 132.678 |
| 10.101 | CHOIRUL HUDA | KRAJAN RT 005 RW 02 | 227,00 | 28.684 |
| 10.102 | KALSUM B RUSDI | KRAJAN RT 005 RW 02 | 720,00 | 59.155 |
| 10.103 | PUNARTI B SUWARTO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 527,00 | 43.299 |
| 10.104 | SUMARMI B SUTRISNO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 682,00 | 56.033 |
| 10.105 | SUPRIYO B SUPARNO | KRAJAN RT 004 RW 02 | 651,00 | 53.486 |
| 10.106 | SUMIYATI B SUPARNO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 415,00 | 34.096 |
| 10.107 | SUMARNI B SUTRISNO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 209,00 | 17.172 |
| 10.108 | KARYONO H BIN KARYOREJO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 286,00 | 23.497 |
| 10.109 | NUR ROHMI B SUTRISNO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 108,00 | 8.873 |
| 10.110 | SUPARMI B SUTRISNO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 108,00 | 13.647 |
| 10.111 | KARYONO H BIN KARYOREJO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 280,00 | 35.381 |
| 10.112 | PRIYATI B SUDARNO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 672,00 | 84.914 |
| 10.115 | RAMELAN TINUK | TUKO RT 000 RW 00, TUKO | 1.147,00 | 94.238 |
| 10.116 | PRIYANTO B KASDAN | KRAJAN RT 005 RW 02 | 1.392,00 | 175.893 |
| 10.117 | SITI MUNTOYAH B PAIMIN | KRAJAN RT 005 RW 02 | 1.508,00 | 190.551 |
| 10.118 | BURITA YULIANTI CS | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06, Desa Panunggalan, KAB. GROBOGAN | 2.155,00 | 282.862 |
| 10.119 | WARTIYEM B KLIWON | KRAJAN RT 006 RW 02 | 481,00 | 60.779 |
| 10.120 | WARSIDI H / GUDEL | KRAJAN RT 006 RW 02 | 1.508,00 | 190.551 |
| 10.121 | SITI KOMSIATUN B H.SUWARNO | KRAJAN RT 006 RW 02 | 1.400,00 | 176.904 |
| 10.122 | ANISWATUN MOHAN B H.SAEKUL | KRAJAN RT 006 RW 02 | 1.200,00 | 154.037 |
| 10.123 | IMROTUN B H SAEKUL TAFRIKIN | KRAJAN RT 006 RW 02 | 1.700,00 | 214.812 |
| 10.124 | NUR MUTAKIN H, BIN H KASBAN | KRAJAN RT 006 RW 02 | 396,00 | 32.535 |
| 10.125 | SITI NGAROFATUN B MARDI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 710,00 | 89.716 |
| 10.126 | AHMAD MUHADI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 125,00 | 15.795 |
| 10.127 | AZIB KHOIRIYAH | KRAJAN RT 006 RW 02 | 324,00 | 40.941 |
| 10.128 | LAMIN H B MASRUM | KRAJAN RT 005 RW 04 | 363,00 | 29.824 |
| 10.129 | M. AMIN B MASRUM | KRAJAN RT 005 RW 04 | 495,00 | 40.669 |
| 10.130 | PRIYANTI HABIB | KRAJAN RT 006 RW 02 | 476,00 | 39.108 |
| 10.131 | SITI MUSAROPAH BT HARDI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 408,00 | 33.521 |
| 10.132 | HARDI H / SUMIATI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 374,00 | 47.259 |
| 10.133 | SAODAH B MASRI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 266,00 | 33.612 |
| 10.134 | MAGHFIROH B HARDI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 304,00 | 38.414 |
| 10.135 | SRI WAHYUNI B JUPRI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 266,00 | 33.612 |
| 10.136 | ARI DWI MUTANTO B JUPRI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 342,00 | 43.215 |
| 10.137 | SUKARMI JUPRI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 600,00 | 49.296 |
| 10.138 | SAFRUDIN B SOALI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 812,00 | 66.714 |
| 10.139 | WARSUMI B SOALI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 322,00 | 43.093 |
| 10.140 | SOEJONO B H. MUSTOPA | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 2.187,00 | 278.754 |
| 10.141 | DINDA B ALI MUNAWAR | KRAJAN RT 007 RW 02 | 262,00 | 33.106 |
| 10.142 | M.NURHADI B PAIMIN | KRAJAN RT 007 RW 02 | 262,00 | 21.526 |
| 10.143 | SITI MUNTIAH B PAIMIN | KRAJAN RT 007 RW 02 | 594,00 | 77.463 |
| 10.144 | MUNARYANTO SITI MUNTIAH | KRAJAN RT 007 RW 02 | 726,00 | 94.142 |
| 10.145 | MULYANTO B PARDAN | KRAJAN RT 007 RW 02 | 990,00 | 127.502 |
| 10.146 | KASMUDI H B KASLAR | KRAJAN RT 004 RW 02 | 348,00 | 28.591 |
| 10.147 | KUSNAN H B KASLAR | KRAJAN RT 007 RW 02 | 444,00 | 58.509 |
| 10.148 | KASTURI B KASLAR | KRAJAN RT 007 RW 02 | 429,00 | 35.247 |
| 10.149 | SITI MUSRIATUN SALI AHMADI | KRAJAN RT 007 RW 02 | 429,00 | 56.614 |
| 10.150 | AMBAR SETYO BUDI NURHADI | KRAJAN RT 007 RW 02 | 781,00 | 101.092 |
| 10.151 | ENDANG MARWIYAH DARMUJI | KRAJAN RT 007 RW 02 | 781,00 | 101.092 |
| 10.152 | SLAMET SUHARTOPO SRI PUJI U | KRAJAN RT 007 RW 02 | 781,00 | 101.092 |
| 10.153 | TRIMO H BIN SAHID | KRAJAN RT 007 RW 02 | 781,00 | 98.687 |
| 10.154 | M.PUJIYANTO B H.MUSTOPA | KRAJAN RT 007 RW 02 | 1.491,00 | 190.808 |
| 10.156 | JOKO ISMOYO BIN SUKIMIN | KRAJAN RT 006 RW 02 | 1.770,00 | 223.657 |
| 10.157 | HARSONO B SUBADI | SIDOREJO RT 000 RW 00 | 1.120,00 | 141.523 |
| 10.159 | SUKARTI SUKARNO | KRAJAN RT 001 RW 03 | 200,00 | 16.432 |
| 10.160 | SITI RUFIATUN B MULYONO | KRAJAN RT 001 RW 03 | 104,00 | 13.142 |
| 10.161 | SUNARTO KUSMIATI | KRAJAN RT 001 RW 03 | 590,00 | 76.958 |
| 10.162 | MOHWAN B NGARBI | KRAJAN RT 001 RW 03 | 1.298,00 | 166.420 |
| 10.163 | MUNTIAH B NGADNAN | KRAJAN RT 001 RW 03 | 708,00 | 89.463 |
| 10.164 | MUKIMAH B MUKMIN | KRAJAN RT 001 RW 03 | 413,00 | 52.187 |
| 10.165 | NURHADI B WARSIDI | KRAJAN RT 001 RW 03 | 225,00 | 28.431 |
CATATAN :
NOP adalah Nomor Obyek Pajak.
Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:
3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)
Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204