Halaman
Pencarian Data PBB
NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
---|---|---|---|---|
15.001 | BURITA YULIANTI SUWARTO N | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 451,00 | 77.807 |
15.002 | DEWI KURNIAWATI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 109,00 | 4.043 |
15.003 | BENI SUSANTI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 109,00 | 2.010 |
15.004 | SUNARTI BT NARTI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 109,00 | 4.043 |
15.005 | RAJIKAN | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 368,00 | 15.422 |
15.006 | SANTOSO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 588,00 | 93.174 |
15.007 | WARSUMI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 517,00 | 82.806 |
15.008 | PARDJIYANTO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 590,00 | 95.204 |
15.009 | ARIS ALI MURTHADO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 705,00 | 117.186 |
15.010 | EKO CAHYONO.. | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 410,00 | 72.509 |
15.011 | EKO CAHYONO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 337,00 | 62.450 |
15.012 | SULASTRI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 734,00 | 108.026 |
15.013 | NGATINI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 505,00 | 75.303 |
15.014 | KASMINEM | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 470,00 | 73.405 |
15.015 | SRI WAHYUNI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 420,00 | 74.693 |
15.016 | KARNI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 430,00 | 73.652 |
15.017 | PARIYEM | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 828,00 | 140.582 |
15.018 | KEMBAR. | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 840,00 | 139.817 |
15.021 | SURIPTO | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 384,00 | 52.910 |
15.022 | KARSIMIN | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 912,00 | 125.661 |
15.023 | BAMBANG TRI MULYANTO | KEDUNG WUNGU RT 002 RW 06 | 548,00 | 82.398 |
15.024 | EVI EKA YULIANA | KRAJAN LOR RT 001 RW 01, TUKO | 430,00 | 73.652 |
15.025 | SUNGKONO | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 215,00 | 33.589 |
15.026 | JIMBRANA EL FENISSIA | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06, Desa Panunggalan, KAB. GROBOGAN | 257,00 | 12.790 |
15.027 | SUNARTO | KRAJAN... RT 002 RW 03 | 430,00 | 59.248 |
15.028 | RUSMANTO | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 806,00 | 127.878 |
15.029 | RUSMANTO | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 432,00 | 59.524 |
15.030 | ROHMAD-TRI MULYANTI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 432,00 | 77.958 |
15.031 | NGASMI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 542,00 | 81.570 |
15.032 | TRI MULYANTI-ROHMAD | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 542,00 | 91.502 |
15.033 | SUHARO | SOKO JATIHARJO RT 007 RW 01 | 830,00 | 130.379 |
15.034 | GUNARI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 223,00 | 36.447 |
15.035 | SUKARI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 748,00 | 127.076 |
15.036 | TOHA MALAK | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 816,00 | 130.868 |
15.037 | SUPAR | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 432,00 | 19.355 |
15.038 | DARSUMI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 03 | 283,00 | 42.959 |
15.039 | JUWARI SUWARTI | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 153,00 | 21.082 |
15.040 | TRI DARSI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 652,00 | 89.837 |
15.041 | SUYOTO DARWATI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 783,00 | 131.964 |
15.042 | UMARMI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 960,00 | 144.262 |
15.043 | WIJAYANTI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 322,00 | 38.717 |
15.044 | PUJIONO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 161,00 | 26.068 |
15.045 | SUWANTOKO.. | TUKO RT 000 RW 00, TUKO | 151,00 | 20.806 |
15.046 | YASMI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 382,00 | 21.404 |
15.047 | SUKARI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 368,00 | 59.936 |
15.048 | SUNARTO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 368,00 | 53.597 |
15.049 | KUSTADI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 414,00 | 66.859 |
15.050 | DARWATI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 423,00 | 59.604 |
15.051 | SAWIYEM | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 644,00 | 92.619 |
15.052 | DINA NURSANTI RADIYO | KUWU RT 001 RW 04, KUWU | 552,00 | 78.950 |
15.053 | BAMBANG PRIYONO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 690,00 | 95.073 |
15.054 | RAPIN AL MARIYEM | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 375,00 | 60.315 |
15.055 | PASTINI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 287,00 | 47.605 |
15.056 | GIMAN | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 125,00 | 21.107 |
15.057 | SULASTRI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 189,00 | 9.405 |
15.058 | SUKARTI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 312,00 | 45.881 |
15.059 | SUWARTI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 400,00 | 57.510 |
15.060 | SULASTRI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 368,00 | 18.313 |
15.061 | FAISAL ARLAN SETYAWAN | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 294,00 | 67.664 |
15.062 | BONDO DESO | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 13.211,00 | 657.432 |
15.063 | BONDO DESO | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 23.515,00 | 1.320.320 |
15.064 | BONDO DESO | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 32.241,00 | 2.468.371 |
15.065 | SUPARNO | DSNKEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.889,00 | 94.004 |
15.066 | IHWANI B MAD SHOLEH | SUGIHAN RT 003 RW 15, TUKO | 792,00 | 26.070 |
15.067 | BONDO DESO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 7.372,00 | 366.861 |
15.069 | PARYADI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.357,00 | 67.530 |
15.070 | PARDJIJANTO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.800,00 | 89.575 |
15.071 | SUMIYEM | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06, 1 | 1.890,00 | 94.054 |
15.072 | SUDARMIN | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.780,00 | 92.464 |
15.074 | SUWARTO | KRAJAN RT 004 RW 03 | 600,00 | 29.858 |
15.075 | SARSIDI | KRAJAN RT 000 RW 00 | 1.320,00 | 65.688 |
15.076 | MOH RIDWAN | KRAJAN RT 000 RW 00 | 1.320,00 | 65.688 |
15.077 | ISNAINI PRIBADI | KRAJAN RT 000 RW 00 | 1.600,00 | 79.622 |
15.078 | LASIMAN | KRAJAN RT 000 RW 00 | 600,00 | 29.858 |
15.079 | ISNAINI PRIBADI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 994,00 | 58.695 |
15.080 | ZAENURI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 923,00 | 55.162 |
15.082 | SUYADI | JL. UNTA RAYA KP. PELADEN RT 001 RW 06, PONDOK RANJI, CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN | 570,00 | 20.660 |
15.083 | SATIYEM | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 755,00 | 40.463 |
15.084 | SUKARI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 120,00 | 4.990 |
15.085 | SIH HERMIYATI.. | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 620,00 | 33.745 |
15.086 | YUNI RETNOWATI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 573,00 | 29.835 |
15.087 | NGATMIN | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 630,00 | 32.391 |
15.088 | KARNADI | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 630,00 | 32.672 |
15.089 | RAMELAN | KRAJAN RT 001 RW 01 | 494,00 | 24.583 |
15.090 | ANWAR MASHADI | SUKO JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO | 2.132,00 | 106.097 |
15.091 | FAUZAN | SOKO RT 001 RW 01, JATIHARJO | 1.763,00 | 87.734 |
15.092 | NUR KHALIS | KRAJAN RT 001 RW 01 | 1.140,00 | 56.731 |
15.093 | RUPAMI | KRAJAN RT 001 RW 01 | 1.128,00 | 56.133 |
15.094 | JAIS | KRAJAN RT 005 RW 03 | 682,00 | 33.939 |
15.095 | AGUS | DSBN KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 161,00 | 22.184 |
15.096 | KUSTADI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 120,00 | 16.534 |
15.097 | JUMALI | KRAJAN DS.PANUNGGALAN RT 005 RW 03 | 1.080,00 | 35.549 |
CATATAN :
NOP adalah Nomor Obyek Pajak.
Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:
3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)
Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204