Halaman
Pencarian Data PBB
| NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 19.001 | SRI MARYATI | KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 | 697,00 | 22.942 |
| 19.002 | POMO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 837,00 | 27.551 |
| 19.004 | BK KADUS KEDUNGWUNGU | NGAMPEL3 RT 002 RW 07 | 3.645,00 | 119.979 |
| 19.005 | KARIMUN DARTI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.490,00 | 49.045 |
| 19.006 | SHOFIYUL UMAM | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 1.180,00 | 38.841 |
| 19.007 | SUPARMIN | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.957,00 | 64.417 |
| 19.008 | SURIP | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 875,00 | 28.801 |
| 19.009 | ROCHADI AL SITI RUMPIAH | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 2.686,00 | 88.412 |
| 19.010 | YASMINI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 816,00 | 26.859 |
| 19.011 | SARPIN | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.100,00 | 36.208 |
| 19.012 | ROSIDI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.122,00 | 36.932 |
| 19.013 | SALI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.122,00 | 36.932 |
| 19.014 | SUKIR | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 1.200,00 | 39.499 |
| 19.015 | SURIP | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 1.449,00 | 47.695 |
| 19.016 | JAMADI | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 887,00 | 29.197 |
| 19.017 | SURIP | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.797,00 | 59.150 |
| 19.018 | SURIP | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.740,00 | 57.274 |
| 19.019 | JASWADI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.740,00 | 57.274 |
| 19.020 | FAUZAN | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 1.914,00 | 50.001 |
| 19.021 | FAMZAH | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 100,00 | 3.292 |
| 19.022 | SEHADI | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.680,00 | 55.299 |
| 19.023 | JAMARI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.632,00 | 53.719 |
| 19.024 | KARSI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 360,00 | 11.850 |
| 19.026 | ASIH MINTARTI | NGAMPEL RT 000 RW 07 | 1.800,00 | 59.249 |
| 19.027 | MILKAN | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 840,00 | 14.649 |
| 19.028 | PRIYONO | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 960,00 | 18.599 |
| 19.029 | MULYONO | TUKO RT 000 RW 00 | 2.192,00 | 72.152 |
| 19.030 | NGADI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.233,00 | 40.585 |
| 19.031 | KARSI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 774,00 | 12.477 |
| 19.032 | SUBKAN | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 682,00 | 9.449 |
| 19.033 | JASWADI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 648,00 | 8.330 |
| 19.034 | SUWARNO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.100,00 | 23.208 |
| 19.035 | MUSTOFA | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 513,00 | 16.886 |
| 19.037 | MUHAIMIN MUSTOFA | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 950,00 | 31.270 |
| 19.038 | SANI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 360,00 | 11.850 |
| 19.039 | SUNARDI | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 684,00 | 22.515 |
| 19.040 | JURI | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 504,00 | 16.590 |
| 19.041 | JASWADI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 432,00 | 14.220 |
| 19.042 | SUNARDI | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 2.076,00 | 68.334 |
| 19.043 | MUNAWAR | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 859,00 | 28.275 |
| 19.044 | JASWADI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.620,00 | 53.324 |
| 19.045 | ROSIDI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.876,00 | 61.750 |
| 19.046 | MAKALI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.596,00 | 52.534 |
| 19.047 | SUNKAN | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.674,00 | 55.101 |
| 19.048 | BK | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 25.068,00 | 985.172 |
| 19.049 | KHOMAIDI | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.640,00 | 53.982 |
| 19.050 | MAD SOLEH | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.827,00 | 60.138 |
| 19.051 | ROSIDI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.609,00 | 52.962 |
| 19.052 | PARJI NARTI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 644,00 | 21.198 |
| 19.053 | PARJI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 1.628,00 | 53.587 |
| 19.054 | PARMINI YAHYO | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 1.120,00 | 36.866 |
| 19.055 | MUKIDIN | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 3.364,00 | 110.729 |
| 19.056 | MAARIF | NGAMPEL RT 001 RW 07 | 1.740,00 | 57.274 |
| 19.057 | KUSRI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 885,00 | 29.131 |
| 19.058 | KANDAR | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 870,00 | 28.637 |
| 19.059 | MUTAQIM | NGAMPEL RT 001 RW 07 | 812,00 | 26.728 |
| 19.060 | MATMURI | NGAMPEL RT 001 RW 07 | 2.436,00 | 80.183 |
| 19.061 | BK | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 37.986,00 | 1.492.850 |
| 19.062 | SUNARDI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.624,00 | 53.456 |
| 19.063 | MUSLIMAH | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 1.508,00 | 49.637 |
| 19.064 | MAHALI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.508,00 | 49.637 |
| 19.065 | MARDJUKI | NGAMPEL RT 005 RW 08 | 353,00 | 11.619 |
| 19.066 | MADEKAN | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 648,00 | 8.330 |
| 19.067 | MUHAIMIN | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 352,00 | 11.586 |
| 19.069 | JURI ASNAWI | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 336,00 | 11.060 |
| 19.070 | IMRONAH | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 472,00 | 15.536 |
| 19.071 | KOMSIYATUN | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 472,00 | 15.536 |
| 19.072 | KASANAH | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 1.180,00 | 25.841 |
| 19.073 | SUTINI-SURATNO | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 243,00 | 7.999 |
| 19.074 | NURHADI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 253,00 | 8.328 |
| 19.075 | RIDWAN | NGAMPEK RT 005 RW 07 | 230,00 | 7.571 |
| 19.076 | MASRUKAN | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 627,00 | 20.638 |
| 19.077 | WARJO | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 299,00 | 9.842 |
| 19.078 | NARTI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 363,00 | 11.948 |
| 19.079 | GUDEL | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 460,00 | 15.141 |
| 19.080 | PAYEM | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 228,00 | 7.505 |
| 19.081 | RASIJAH RASIYEM | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 1.682,00 | 42.365 |
| 19.082 | TAMIAN | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 638,00 | 21.000 |
| 19.083 | AHMADI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 696,00 | 9.909 |
| 19.084 | EKA TRI MARYANI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 870,00 | 28.637 |
| 19.085 | SUSI MUJIARTI SAKTI | KRAJAN RT 000 RW 00 | 1.800,00 | 59.249 |
| 19.086 | WARJO | KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 | 1.980,00 | 65.174 |
| 19.087 | FATIMAH | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.624,00 | 53.456 |
| 19.088 | SUGIYONO SARMO | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 754,00 | 24.819 |
| 19.089 | JAMIN SARMO | NGAMPEL RT 007 RW 80 | 3.190,00 | 105.002 |
| 19.090 | ALI ANSORI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 764,00 | 25.148 |
| 19.091 | NURUL HIDAYAH | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 764,00 | 25.148 |
| 19.092 | RUSNI B PALI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 754,00 | 24.819 |
| 19.093 | BK KAUR PEMERINTAHAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 28.840,00 | 1.133.412 |
| 19.094 | ROHATI WARDI | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.972,00 | 64.910 |
| 19.095 | RAKIMIN | NGAMPEL RT 001 RW 07 | 1.287,00 | 42.363 |
| 19.096 | PAMUJI | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.287,00 | 42.363 |
| 19.097 | MUJI | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 2.652,00 | 87.293 |
| 19.098 | MAT YAYAT JASWADI | NGAPEL RT 003 RW 07 | 3.268,00 | 107.569 |
| 19.099 | HJ SUKPAH MASTURI | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 2.088,00 | 68.729 |
| 19.100 | SUPRAT | NGAMPEL RT 005 RW 08 | 1.800,00 | 59.249 |
| 19.101 | KEMNI LASIMAN AL PARDI | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 1.944,00 | 63.989 |
| 19.102 | KATIMIN NGARIMIN | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 1.012,00 | 33.311 |
| 19.103 | MUTAQIN | NGAMPEL RT 001 RW 07 | 1.012,00 | 33.311 |
| 19.104 | JAMARI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 2.088,00 | 68.729 |
| 19.105 | SUPARDI | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 2.088,00 | 68.729 |
| 19.106 | REMLI | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 2.788,00 | 91.770 |
| 19.107 | BK BONDO DESA | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 29.865,00 | 1.173.694 |
| 19.108 | MUSLEH | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 2.040,00 | 54.149 |
| 19.109 | MUSLIH | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 2.414,00 | 79.459 |
| 19.110 | MUSLIH | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 755,00 | 24.852 |
| 19.111 | RUKIYEM | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 849,00 | 14.946 |
| 19.112 | MADAROH | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 840,00 | 14.649 |
| 19.113 | SITI MARDIYAH | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 859,00 | 28.275 |
CATATAN :
NOP adalah Nomor Obyek Pajak.
Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:
3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)
Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204