BLOK 03

PAGINATION

Halaman

    Pencarian Data PBB


    NOP NAMA ALAMAT LUAS BUMI PAJAK 2023
    03.001 EDY SUTIYEM SARJI KRAJAN RT 002 RW 04 1.654,00 60.980
    03.002 MOCH PUJIYANTO KRAJAN RT 007 RW 02 1.656,00 61.053
    03.003 ABDULLAH MONO KRAJAN RT 001 RW 03 720,00 26.545
    03.004 PURWANTO B RADI KRAJAN RT 007 RW 04 855,00 31.522
    03.005 SUWARDI H. BIN KUSDI KRAJAN RT 003 RW 03 945,00 34.840
    03.006 BONDO DESO PANUNGGALAN KRAJAN RT 000 RW 00 7.200,00 265.450
    03.007 RIYATI PAIMIN KRAJAN RT 005 RW 03 2.584,00 95.267
    03.008 ALI B PARMO KRAJAN RT 007 RW 03 1.152,00 42.472
    03.009 RUKANI B JOYOMIN KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 1.287,00 47.449
    03.010 JUKI B SAMPAN KRAJAN RT 004 RW 03 4.488,00 165.464
    03.011 RIYADI B LASIMAN KRAJAN RT 004 RW 03 1.924,00 70.934
    03.012 WAGITO KUSTINAH B PAIMIN KRAJAN RT 006 RW 03 481,00 17.733
    03.013 SUPAR KASTAMAH B PARNO KRAJAN RT 003 RW 01 1.001,00 36.905
    03.014 M. ALI MUSTOPA KRAJAN RT 005 RW 04 1.040,00 38.343
    03.015 KARSIYEM B PARNO KRAJAN RT 005 RW 03 1.040,00 38.343
    03.016 SARIAH B SAKIMIN KRAJAN RT 007 RW 03 560,00 20.646
    03.017 SLAMET KASMI KRAJAN RT 007 RW 03 560,00 20.646
    03.018 SRIYADI B YADI KRAJAN RT 002 RW 04 2.028,00 74.768
    03.019 YADI SITI KHOTIJAH KRAJAN RT 007 RW 03 507,00 18.692
    03.020 RATMI B PARTO PARMIN KRAJAN RT 007 RW 03 507,00 18.692
    03.021 KUSNADI NURHAYATI KRAJAN RT 007 RW 03 2.067,00 76.206
    03.022 RATEMIN/SRI WAHYUNI LING,KELELET RT 001 RW 03 2.067,00 76.206
    03.023 SITI MUTIAH B ASORI KRAJAN RT 007 RW 03 1.305,00 48.113
    03.024 TINAH BT NGABDI KRAJAN RT 007 RW 03 1.305,00 48.113
    03.025 ARIF GIANTO KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 1.152,00 42.472
    03.026 WARDI SARDI PADANGAN RT 006 RW 05 1.080,00 39.817
    03.027 SUTRISNO B LAPIN PADANGAN RT 006 RW 05 1.080,00 39.817
    03.028 SUPI B SUPARMAN KRAJAN RT 002 RW 01 1.007,00 37.126
    03.029 SOLIKIN B LASIMAN KRAJAN RT 000 RW 00 1.007,00 37.126
    03.030 SOLIKIN B LASIMAN KRAJAN RT 000 RW 00 1.064,00 39.228
    03.031 FINA B BASORI KRAJAN RT 006 RW 03 1.064,00 39.228
    03.032 RUKAYAH B SUJIYO KRAJAN RT 002 RW 04 950,00 35.025
    03.033 KASRAN KRAJAN RT 007 RW 03 481,00 17.733
    03.034 MASTULI B MUHADI KRAJAN RT 003 RW 04 1.640,00 60.464
    03.035 WARSIDI B PARNO KRAJAN RT 002 RW 04 533,00 19.651
    03.036 SUPARI B MUHADI KRAJAN RT 002 RW 03 2.214,00 81.626
    03.037 DARNO B KAMSIDI KRAJAN RT 004 RW 03 1.702,00 62.749
    03.038 MADI B KAMSURI KRJAN RT 007 RW 03 328,00 12.093
    03.039 SUWOTO B JIYO KRAJAN RT 006 RW 03 328,00 12.093
    03.040 KAMSIDI B TARMUJI KRAJAN RT 006 RW 03 1.056,00 38.933
    03.041 JONO B SURADI KRAJAN RT 006 RW 03 2.400,00 88.483
    03.042 SURADI B RASONO KRAJAN RT 006 RW 03 2.400,00 88.483
    03.043 YONO B NGABDI KRAJAN RT 007 RW 03 2.511,00 92.576
    03.044 SUPADI KIDAH B PARNO KRAJAN RT 001 RW 04 828,00 30.527
    03.045 ABDUR ROHIM B DARJO PARNO KRAJAN RT 003 RW 03 828,00 30.527
    03.046 MAHMUDI H. BIN H, KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 1.050,00 38.711
    03.047 SUPARDI KIDAH B PARNO KRAJAN RT 001 RW 04 910,00 33.550
    03.048 SUWARDI B KUSDI KRAJAN RT 003 RW 03 884,00 32.591
    03.049 KUSNADI B PARNO KRAJAN RT 007 RW 03 816,00 30.084
    03.050 MAHMUDI H. BIN H. KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 396,00 14.600
    03.051 JAZULI H B ROMLI KRAJAN RT 006 RW 02 1.152,00 42.472
    03.052 SODIKIN B SUNAR KRAJAN RT 000 RW 00 1.003,00 36.979
    03.053 RAHANI B KUSNAN KRAJAN RT 004 RW 04 1.292,00 47.633
    03.054 SADIMIN KRAJAN RT 003 RW 03 1.092,00 40.260
    03.055 MAT AMIN SADIYO KRAJAN RT 002 RW 04 1.056,00 38.933
    03.056 DUJSR B SADIYO KRAJAN RT 007 RW 03 768,00 28.315
    03.057 MUGNI B SADIYO KRAJAN RT 002 RW 04 1.156,00 42.619
    03.058 NGADNAN B KAYUN MANGUNREJO RT 000 RW 00 1.008,00 37.163
    03.059 RONI B KAYUN KRAJAN RT 003 RW 03 1.008,00 37.163
    03.060 SUPAR N KAYUN KRAJAN RT 003 RW 03 1.008,00 37.163
    03.061 KUSNAN B KASIYEM KRJAN RT 003 RW 04 1.008,00 37.163
    03.062 ABDUR ROHIM B DARJO DURJAT KRAJAN RT 003 RW 03 910,00 33.550
    03.063 SUPARDI  KIDAH B PARNO KRAJAN RT 001 RW 04 910,00 33.550
    03.064 AHMADI B MASTULI KRAJAN RT 001 RW 04 2.015,00 74.289
    03.065 PARLAN B BAKRI KRAJAN RT 001 RW 04 496,00 18.286
    03.066 WARSIDI B SALIMIN KRAJAN RT 001 RW 04 496,00 18.286
    03.067 SUKARMIN B SARPIN KRAJAN RT 002 RW 04 496,00 18.286
    03.068 SUPARDI KIDAH B PARNO KRAJAN RT 001 RW 04 496,00 18.286
    03.069 SUNARDI SUPATMI B PARNO KRAJAN RT 007 RW 03 2.080,00 76.685
    03.070 SUNGADI SUPARTI B JOYO SUWADI KRAJAN RT 001 RW 04 2.080,00 76.685
    03.071 RADIYEM BIN KASANRAJI PADANGAN RT 002 RW 05 760,00 28.020
    03.072 SUNARDI SUPATMI B PARO KRAJAN RT 007 RW 03 1.000,00 36.868
    03.073 AGUS BUDI SANTOSO PANDI KRAJAN RT 004 RW 05 400,00 14.747
    03.074 NN KRAJAN RT 000 RW 00 1.014,00 37.384
    03.075 MBAH PARNO SUYADI KRAJAN RT 007 RW 05 2.325,00 85.718
    03.076 SUWARTO B LASIMAN KRAJAN RT 006 RW 03 925,00 34.103
    03.077 KASMIN SARPAN KRAJAN RT 006 RW 06 675,00 24.886
    03.078 BAMBANG PRIYONO KRAJAN RT 003 RW 06 2.072,00 76.390
    03.079 MUNTADIROH B KASDAN KRAJAN RT 007 RW 03 1.007,00 37.126
    03.080 ABDUR ROHIM IIS KOTIMAH KRAJAN RT 002 RW 04 1.007,00 37.126
    03.081 MOH ZQAENURI B NGADIMAN KRAJAN RT 004 RW 03 967,00 35.651
    03.082 SOLEH B PARYADI KAYAT KRAJAN RT 003 RW 03 967,00 35.651
    03.083 SULIYEM B PARMIN KRAJAN RT 007 RW 03 967,00 35.651
    03.084 GIYONO SUMINI B KASDI KRAJAN RT 002 RW 05 967,00 35.651
    03.085 SUMARTINI B SUMIJAN KRAJAN RT 006 RW 03 967,00 35.651
    03.086 LASIMAN RUSTINI KRAJAN RT 006 RW 03 967,00 35.651
    03.087 SODIQ BIN H,KASNO KRAJAN RT 005 RW 03 1.935,00 71.340
    03.088 SULIYEM B PARMIN KRAJAN RT 007 RW 03 1.116,00 41.145
    03.089 PAMONG BENGKOK KRAJAN RT 000 RW 00 1.134,00 41.808
    03.090 ROHMAT B ABU YAHMIN KRAJAN RT 002 RW 01 1.410,00 51.984
    03.091 PAMONG BENGKOK KRAJAN RT 000 RW 00 3.760,00 138.624
    03.092 NGADIYEM KRAJAN RT 006 RW 03 1.342,00 49.477
    03.093 KOMSIATUN BT NGADIMAN KRAJAN RT 003 RW 03 1.880,00 69.312
    03.094 SODIKIN ROMLAH B SUPARMAN KRAJAN RT 006 RW 03 1.160,00 42.767
    03.095 MAHMUDAH B SUHADI KRAJAN RT 004 RW 03 3.480,00 128.301
    03.096 BASORI SITI MUNTIAH KRAJAN RT 007 RW 03 4.032,00 148.652
    03.097 ALI B PARNO KIDAH KRAJAN RT 007 RW 03 1.036,00 38.195
    03.098 NURHADI B SUTIYO KRAJAN RT 006 RW 03 925,00 34.103
    03.099 MUSAFA  B PARWADI KRAJAN RT 007 RW 03 2.340,00 86.271
    03.100 MULYONO B PARWADI KRAJAN RT 003 RW 04 1.972,00 72.704
    03.101 SURATMI SUWARDI KRAJAN RT 002 RW 04 4.560,00 168.118
    03.102 NGATPIK KARSIDI KRAJAN RT 002 RW 04 1.120,00 41.292
    03.103 MURYANTO PETRUK KRAJAN RT 002 RW 04 1.120,00 41.292
    03.104 SURIPTO SUMINI B RUSDI KRAJAN RT 002 RW 04 2.028,00 74.768
    03.105 JAMIN KASMI B RASI KRAJAN RT 003 RW 03 2.028,00 74.768
    03.106 MUHROJI B SAHRI KRAJAN RT 001 RW 04 2.106,00 77.644
    03.107 FANDHOLI B SAHRI MANGUNREJO RT 000 RW 00 2.106,00 77.644
    03.108 MUSTOPA B RUBADI KRAJAN RT 000 RW 04 1.308,00 48.223
    03.109 ABDUR ROHIM KOTIMAH KRAJAN RT 002 RW 04 1.170,00 43.136
    03.110 WAHYUDI KRAJAN RT 000 RW 00 2.380,00 87.746
    03.111 GUNADI KRAJAN RT 000 RW 00 2.128,00 78.455
    03.112 SUROSO KRAJAN RT 000 RW 00 1.552,00 57.219
    03.113 NDORI B NGARIPIN KRAJAN RT 001 RW 03 499,00 18.397
    03.114 MUNAWAR B H. MAKRUF KRAJAN RT 002 RW 03 2.205,00 81.294
    03.115 AMIN B MASRUM KRAJAN RT 005 RW 04 638,00 23.522
    03.116 KARDI B KASMIN KRAJAN RT 007 RW 02 1.363,00 50.251
    03.117 SUPARDI B KARDI KRAJAN RT 004 RW 04 462,00 17.033
    03.118 NURHADI B MUJHAHID KRAJAN RT 003 RW 04 242,00 8.922
    03.119 JUPRI H./ HJ. MAHMUDAH KRAJAN RT 002 RW 03 1.856,00 68.427
    03.121 MUSLIH ROMLAH KRAJAN RT 002 RW 03 1.029,00 37.937
    03.122 MUKHLISON SITI AMINAH KRAJAN RT 002 RW 03 539,00 19.872
    03.123 M.PUJIANTO BIN H.SUKANDAR KRAJAN RT 007 RW 03 3.204,00 118.125
    03.124 NGABDI SUKARDI KRAJAN RT 001 RW 04 2.280,00 84.059
    03.125 M SOLIKIN B PARMAN KRAJAN RT 002 RW 04 1.064,00 39.228
    03.126 YANI B AMIR KRAJAN RT 003 RW 04 3.268,00 120.485
    03.127 SAHRI B KADIS KRAJAN RT 003 RW 03 4.212,00 155.288
    03.128 M. MUSLIKAN B SUPARDI KRAJAN RT 001 RW 04 2.184,00 80.520
    03.129 SUHARI B DARJO KRAJAN RT 003 RW 03 962,00 35.467
    03.130 SUGIYO B SUPAR KRAJAN RT 006 RW 03 1.016,00 37.458
    03.131 ABDUL AZIZ B SURADI KRAJAN RT 005 RW 04 2.079,00 76.649
    03.132 SUHARI B DARJO KRAJAN RT 003 RW 03 1.053,00 38.822
    03.133 JAIS KATI KRAJAN RT 004 RW 03 1.596,00 58.841
    03.134 MUHROJI B PARJO KRAJAN RT 007 RW 04 1.170,00 43.136
    03.135 MUSTOFA B PARJO KRAJAN RT 003 RW 03 1.170,00 43.136
    03.136 PARYADI B KAYAT KRAJAN RT 003 RW 03 1.170,00 43.136
    03.137 NGABDI B H.SARIMIN KRAJAN RT 007 RW 03 2.128,00 78.455
    03.138 AMIN B SUHARI KRAJAN RT 003 RW 03 1.472,00 54.270
    03.139 SOLEKAH H. BIN H.SARIMIN KRAJAN RT 006 RW 03 2.204,00 81.257
    03.140 SUWARSI PARMIN KRAJAN RT 007 RW 03 1.994,00 73.515
    03.141 JUMIATI B PARMIN KRAJAN RT 001 RW 04 1.560,00 57.514
    03.142 SITI RUSDI KRAJAN RT 002 RW 01 492,00 18.139
    03.143 SUWARSI PARMIN KRAJAN RT 007 RW 03 1.073,00 39.559
    03.144 JASMADI B KAMSIDI KRAJAN RT 007 RW 03 1.073,00 39.559
    03.145 GIYO B SUPAR KRAJAN RT 006 RW 03 1.073,00 39.559
    03.146 RITA B SUKARDI KRAJAN RT 004 RW 03 1.073,00 39.559
    03.147 NGABDI B SARIMIN KRAJAN RT 007 RW 03 6.500,00 239.642
    03.148 SOLEKAH H BIN SARIMIN KRAJAN RT 006 RW 03 1.980,00 72.999
    03.149 PARYADI B KAYAT KRAJAN RT 003 RW 03 2.160,00 79.635
    03.150 PUJI PURYANTI PDANGAN RT 001 RW 05 1.344,00 49.551
    03.151 M NURCOLIS SITI NUR AINI KRAJAN RT 007 RW 06 621,00 22.895
    03.152 ROHMAT B ABU YAHMIN KRAJAN RT 002 RW 01 621,00 22.895
    03.153 YANTO B SUYONO PANDE KRAJAN RT 006 RW 03 495,00 18.250
    03.154 LASIMAN B SUPARMAN KRAJAN RT 006 RW 03 495,00 18.250
    03.155 BENGKOK PAMONG KRAJAN RT 000 RW 00 4.500,00 165.906
    03.156 WARDI KRAJAN RT 006 RW 05 1.364,00 50.288
    03.157 SUTINI B PAIMIN KRAJAN RT 004 RW 06 1.643,00 60.574
    03.158 SOLIKIN B LASIMAN SOKO RT 000 RW 00 1.160,00 42.767
    03.159 SURADI B RONOREJO KRAJAN RT 006 RW 03 960,00 35.393
    03.160 WASIYEM PADI KRAJAN RT 006 RW 03 1.122,00 41.366
    03.161 LASIYEM PADI KRAJAN RT 006 RW 03 1.122,00 41.366
    03.162 SUMARTINI SUMIJAN KRAJAN RT 006 RW 03 1.122,00 41.366
    03.163 SUPARMI B WARDI KRAJAN RT 006 RW 03 1.071,00 39.486
    03.164 SODIKIN B SUPARMAN KRAJAN RT 006 RW 03 432,00 15.927
    03.165 SUWANDI B JONI KRAJAN RT 006 RW 03 432,00 15.927
    03.166 PARIMIN KRAJAN RT 001 RW 01 1.664,00 61.348
    03.167 WASIYEM PADI KRAJAN RT 001 RW 03 676,00 24.923
    03.168 SURISWATI SUKARNO KRAJAN RT 006 RW 03 312,00 11.503
    03.169 NGATMI B WAKID KRAJAN RT 006 RW 03 132,00 4.866
    03.170 SUJIYEM SUWARDI KRAJAN RT 006 RW 03 132,00 4.866
    03.171 SOLIKIN SOKO RT 003 RW 01, JATIHARJO 696,00 25.660
    03.172 SUWARTO SUMINI KRAJAN RT 006 RW 03 132,00 4.866
    03.173 RAIYADI B LASIMAN KRAJAN RT 006 RW 03 132,00 4.866
    03.174 NUR ROHIM BIN H. MULYADI KRAJAN RT 005 RW 04 583,00 21.494
    03.175 JAINEM BT SARMO KRAJAN RT 007 RW 03 833,00 30.711
    03.176 SURADI B KAYAT KRAJAN RT 003 RW 03 4.410,00 162.588
    03.177 SUNARI AHMAD KRAJAN RT 003 RW 03 833,00 30.711
    03.178 MUSTIYONO KEDUNGWUNGU RT 001 RW 05 689,00 25.402
    03.179 WAGIYO KUSMINAH KRAJAN RT 006 RW 03 689,00 25.402
    03.180 WAGIYO B SURAT KRAJAN RT 006 RW 03 1.060,00 39.080
    03.181 GUNAWAN SUMIATI KRAJAN RT 005 RW 03 848,00 31.264
    03.182 SUWARTI B PAIMIN KRAJAN RT 001 RW 01 728,00 26.840
    03.183 GUDEL B PAIMIN KRAJAN RT 004 RW 03 2.451,00 90.363
    03.184 SALIDI B MUNTASIR KRAJAN RT 005 RW 03 1.392,00 51.320
    03.185 SOLIKIN B SUPARMAN KRAJAN RT 006 RW 03 1.392,00 51.320
    03.186 SUKARMIN SUMINEM KRAJAN RT 007 RW 03 1.248,00 46.011
    03.187 RAKIMIN B MARTO KLIWON KRAJAN RT 001 RW 04 1.248,00 46.011
    03.188 SUPARDI B MARTO KLIWON KRAJAN RT 007 RW 03 1.248,00 46.011
    03.189 SUTIYO KDG WUNGU RT 000 RW 00 926,00 34.140
    03.190 NGALIMIN B SURAJI KRAJAN RT 007 RW 04 486,00 17.918
    03.191 WAGIMAN B WAKIDIN JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 486,00 17.918
    03.192 RONI B WAKIDIN KRAJAN RT 001 RW 01 540,00 19.909
    03.193 NURHADI B SUTIYO KRAJAN RT 006 RW 03 896,00 33.034
    03.194 SAHRI B KADIS KRAJAN RT 003 RW 03 544,00 20.056
    03.195 NAWIR B ANWAR KRAJAN RT 003 RW 03 544,00 20.056
    03.196 NORHADI B WAKIDIN KRAJAN RT 007 RW 04 1.904,00 70.197
    03.197 NGADI B SADIYO KRAJAN RT 003 RW 01 1.682,00 62.012
    03.198 SUYADI B SUTIYO KRAJAN RT 007 RW 03 1.474,00 54.343
    03.199 NURHADI B SUTIYO KRAJAN RT 006 RW 03 960,00 35.393
    03.200 NGASIYEM B RONOPURO KRAJAN RT 001 RW 04 960,00 35.393
    03.201 NGASIYEM B RONOPURO KRAJAN RT 001 RW 04 1.072,00 39.522
    03.202 JAMIN KASMI B RADI KRAJAN RT 003 RW 03 2.040,00 75.211
    03.203 PAMI B SUMIJAN KRAJAN RT 004 RW 03 1.350,00 49.772
    03.204 SUDARMANTO B SUDIMAN KRAJAN RT 000 RW 00, 1938 1.938,00 71.450
    03.205 SARIYEM NGADIMAN B PADI KRAJAN RT 002 RW 03 2.433,00 89.700
    03.206 SUPARDI B SARPIN KRAJAN RT 001 RW 04 690,00 25.439
    03.207 RUMIYATI KHOERONI B SALIM KRAJAN RT 005 RW 03 810,00 29.863
    03.208 MUSLIH PARIYEM B RONO PURO KRAJAN RT 003 RW 03 810,00 29.863
    03.209 SUPARMAN B MADI KRAJAN RT 002 RW 04 644,00 23.743
    03.210 AHMADI SRI RUYATI B JUKI KRAJAN RT 001 RW 04 1.644,00 60.611
    03.211 JIYO B SADIMAN KRAJAN RT 007 RW 03 1.560,00 57.514
    03.212 NUR ANWAR B PARMAN MUSBAN KRAJAN RT 002 RW 04 754,00 27.799
    03.213 PARMAN B MISBAN KRAJAN RT 003 RW 04 754,00 27.799
    03.214 FADOLI B PARMAN KRAJAN RT 004 RW 03 1.508,00 55.597
    03.215 ARIFIN BIN H.KARSIDI AL KARKIT KRAJAN RT 004 RW 01 910,00 33.550
    03.216 MAHMUDI H. BIN H. KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 408,00 15.042
    03.217 WARSIDI B SALIMIN KRAJAN RT 001 RW 04 1.976,00 72.851
    03.218 SUPARDI B RASID KRAJAN RT 001 RW 04 1.716,00 63.265
    03.219 PASRI B RASID KRAJAN RT 001 RW 04 1.716,00 63.265
    03.220 RANDIMIN KRAJAN RT 002 RW 04 1.560,00 57.514
    03.221 NGASIYEM HJ SUTIYO KRAJAN RT 001 RW 04 1.248,00 46.011
    03.222 SARMINI B NARDI KRAJAN RT 003 RW 04 1.664,00 61.348
    03.223 NGADNAN B NARDI KRAJAN RT 003 RW 01 1.664,00 61.348
    03.224 SUWARDI H. BIN KUSDI KRAJAN RT 003 RW 03 1.664,00 61.348
    03.225 ISNADI B KUSDI KRAJAN RT 004 RW 01 1.664,00 61.348
    03.226 SUPARMIN H BIN H SUPARDI KRAJAN RT 004 RW 04 2.277,00 83.948
    03.227 MUSTOPA BIN H KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 420,00 15.485
    03.228 SLAMET KRAJAN RT 007 RW 03 3.188,00 117.535
    03.229 PARYANTO B JOYO SAWIJI KRAJAN RT 002 RW 05 760,00 28.020
    03.230 PRIYONO SOKO RT 005 RW 01, JATIHARJO 966,00 35.614
    03.231 SUGIYANTO KRAJAN RT 006 RW 03 966,00 35.614

     CATATAN :

    NOP adalah Nomor Obyek Pajak.

    Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:

    3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)

    Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204

    Posting Komentar

    0 Komentar
    * Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.