Halaman
Pencarian Data PBB
NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
---|---|---|---|---|
04.001 | BENGKOK KAUR PEMERINTAHAN | PADANGAN RT 000 RW 00 | 33.123,00 | 1.503.122 |
04.002 | SADIMIN B SARPIN | PADANGAN RT 003 RW 05 | 1.560,00 | 57.514 |
04.003 | NGAJIMAN / NUR KOMARIAH | PADANGAN RT 003 RW 05 | 884,00 | 32.591 |
04.006 | GUDEL - PONIYEM | PADANGAN RT 003 RW 05 | 816,00 | 39.022 |
04.007 | SUMIYEM BT SUPAR | PADANGAN RT 003 RW 05 | 742,00 | 36.294 |
04.008 | JASMIM - SURO PODO | PADANGAN RT 003 RW 05 | 400,00 | 23.685 |
04.009 | SUPARYANTO B JOYO SAWIJI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 1.104,00 | 49.640 |
04.010 | JAMIN | PADANGAN RT 004 RW 05 | 1.775,00 | 65.441 |
04.011 | SADIYEM BT KASIM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 816,00 | 39.022 |
04.012 | SUPARYATI BT KARIB | PADANGAN RT 004 RW 05 | 684,00 | 34.156 |
04.013 | WARTI BT KASMURI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 969,00 | 44.663 |
04.014 | SULASTRI PASIMAN | PADANGAN RT 004 RW 05 | 525,00 | 28.294 |
04.015 | PARMO / SUTINEM | PADANGAN RT 004 RW 05 | 560,00 | 7.646 |
04.016 | SUWATI - WARNI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 450,00 | 25.529 |
04.017 | SUWOTO / WARNI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 450,00 | 25.529 |
04.018 | NGARPIN - WARSIYEM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 849,00 | 31.301 |
04.019 | WIWIK ASTUTIK BT NGARPIN | PADANGAN RT 005 RW 05 | 660,00 | 33.271 |
04.020 | WARSITO SOMOREJO SAJAM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 590,00 | 30.690 |
04.021 | LASIYEM BT GIMEN | PADANGAN RT 005 RW 05 | 662,00 | 33.345 |
04.023 | MILAROSA | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.429,00 | 61.622 |
04.024 | TAMIN B JOYO JUMITO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 902,00 | 42.193 |
04.025 | SUGIYARTI BT PARJI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 405,00 | 23.870 |
04.026 | PUKIYANTI BT PARJI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 405,00 | 23.870 |
04.027 | KARJO / DARMI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 496,00 | 18.286 |
04.028 | TUTIK MULYATI BT KAMTO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 496,00 | 18.286 |
04.029 | SUWARTI BT NYAMIN | PADANGAN RT 005 RW 05 | 930,00 | 43.225 |
04.030 | GINEM BT JOYO SUNU | PADANGAN RT 005 RW 05 | 689,00 | 16.284 |
04.031 | WAGIYEM BT JOYO SUNU | PADANGAN RT 005 RW 05 | 408,00 | 9.643 |
04.032 | KARIYEM BT SUWARNO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 781,00 | 18.458 |
04.033 | LASIMIN B JOYO SUNU | PADANGAN RT 004 RW 05 | 932,00 | 34.361 |
04.034 | JAMIYEM / HARTONO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 494,00 | 11.675 |
04.035 | SUPARDI B WARDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 760,00 | 17.962 |
04.036 | KADAR - SAIDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.404,00 | 51.763 |
04.037 | KARINEM BT SUKARDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 865,00 | 20.443 |
04.038 | SUKINEM BT SUKARDI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 754,00 | 17.820 |
04.039 | SUWARJO B SUKARDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 754,00 | 17.820 |
04.040 | PARJI / SULASMI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.935,00 | 45.732 |
04.041 | WAJI B KARTO KASMO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 585,00 | 13.826 |
04.042 | SUMAJI B KARTO KASMO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 510,00 | 12.053 |
04.043 | GONO B KARTO KASMO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 500,00 | 11.817 |
04.044 | SUPARMI BT SUPARJO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 528,00 | 19.466 |
04.045 | SUTAR - KARTO KASMO | PADANGAN RT 004 RW 05 | 330,00 | 29.737 |
04.046 | SUPARMIN / JAMIYEM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 600,00 | 14.180 |
04.047 | LAPIN B WONGSO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.456,00 | 53.680 |
04.048 | KARMO B KARTO KASMO | PADANGAN RT 004 RW 05 | 2.500,00 | 92.170 |
04.049 | MAJI B KARTO KASMO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 2.322,00 | 85.607 |
04.050 | WAJI B KARTO KASMO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.375,00 | 50.693 |
04.051 | SAMPIYEM BT WONGSO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.056,00 | 38.933 |
04.052 | SUTINEM BT SUPARDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 528,00 | 28.404 |
04.053 | SARMIDI BT SUTIYEM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 528,00 | 28.404 |
04.054 | JAMIYEM / SUPARJO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 450,00 | 16.591 |
04.055 | KASMI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 194,00 | 11.702 |
04.056 | EDI SISWANTO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 192,00 | 7.079 |
04.057 | SUWANTO B YASIR | PADANGAN RT 005 RW 05 | 245,00 | 9.033 |
04.058 | NYAMIN / LASMI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 528,00 | 19.466 |
04.059 | SUGIANI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 346,00 | 12.756 |
04.060 | SADINEM BT SARIJO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 345,00 | 12.719 |
04.061 | KANDAR B SAIDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 442,00 | 25.234 |
04.062 | YATEMI BT YASIR | PADANGAN RT 005 RW 05 | 330,00 | 12.166 |
04.063 | REJO B YASIR | PADANGAN RT 005 RW 05 | 554,00 | 20.425 |
04.064 | SARDI B YASIR | PADANGAN RT 005 RW 05 | 567,00 | 20.904 |
04.065 | WARDI / KARIYEM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 716,00 | 26.397 |
04.066 | PARJI B SUKARDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 812,00 | 38.875 |
04.067 | PARDI B WARDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 660,00 | 33.271 |
04.068 | WAGE / JAMIAH | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.283,00 | 56.240 |
04.069 | LASPAN / INDARTI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 3.150,00 | 125.072 |
04.070 | A.YUDA ERWIN - SUTINI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 284,00 | 19.408 |
04.071 | PUJIYANTI BT SUTINI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 187,00 | 15.832 |
04.072 | SUGIONO - PARINEM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 864,00 | 40.792 |
04.073 | SITI MUKAYATI BT JOYO SAWIJI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 756,00 | 36.810 |
04.074 | GIYARNI BT SUPAR | PADANGAN RT 005 RW 05 | 702,00 | 34.819 |
04.075 | MURTINI BT MARMIN | PADANGAN RT 005 RW 05 | 784,00 | 37.842 |
04.076 | SOYO / KASRI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 778,00 | 37.621 |
04.077 | SUPARMIN GUSIR | PADANGAN RT 005 RW 05 | 784,00 | 37.842 |
04.079 | RAWIYEM BT KASIM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 484,00 | 26.782 |
04.080 | SUPARTI B KASIM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 484,00 | 26.782 |
04.081 | KARJONO B KASIM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 413,00 | 15.227 |
04.082 | SUTRISNO B KASIM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 528,00 | 19.466 |
04.083 | SRI AYOMI BT NGARPIN | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.241,00 | 54.691 |
04.084 | KARMI WARJO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.206,00 | 53.401 |
04.085 | SURATI BT JONO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 402,00 | 23.759 |
04.086 | SUMINI / SUPANGAT | PADANGAN RT 005 RW 05 | 402,00 | 23.759 |
04.087 | SUPARMIN B SUPAT | PADANGAN RT 005 RW 05 | 828,00 | 39.465 |
04.088 | RASIYO B SADIYEM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.909,00 | 70.381 |
04.089 | SUTAR - SUPARMI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 2.075,00 | 76.501 |
04.090 | PURWANTO B TARMIDI | PADANGAN RT 001 RW 05 | 788,00 | 29.052 |
04.091 | SUPARDI / JAMI | PADANGAN RT 003 RW 05 | 444,00 | 16.369 |
04.092 | REDI / DARWATI | PADANGAN RT 001 RW 05 | 444,00 | 16.369 |
04.093 | PARTIYEM BT SUPIR | PADANGAN RT 003 RW 05 | 444,00 | 16.369 |
04.094 | PURWANTO / SULISWATI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 444,00 | 16.369 |
04.095 | BENGKOK MUDIN | PADANGAN RT 000 RW 00 | 27.202,00 | 1.234.427 |
04.096 | WIYONO / SUTIYO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.026,00 | 37.827 |
04.097 | SUPAR / SARINEM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 1.710,00 | 63.044 |
04.098 | PKU BONDO DESO | PADANGAN RT 000 RW 00 | 1.840,00 | 67.837 |
04.099 | BONDO DESO | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 940,00 | 34.656 |
04.100 | BONDO DESO | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 2.366,00 | 87.230 |
04.101 | SUYONO / KASIYEM | PADANGAN RT 003 RW 05 | 1.455,00 | 53.643 |
04.102 | SADI B SARPI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.760,00 | 64.888 |
04.103 | SAWIJAN / SARIYEM | PADANGAN RT 002 RW 05 | 1.760,00 | 64.888 |
04.104 | SUPARMIN JASMI | PADANGAN RT 003 RW 05 | 920,00 | 33.919 |
04.105 | SUKIRAN / JARIYEM | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.885,00 | 69.496 |
04.106 | DARMAN B KASMURI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 550,00 | 29.215 |
04.107 | PURWANINGSIH B KASMURI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 650,00 | 32.902 |
04.108 | SUPAT - DASMI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 600,00 | 31.059 |
04.109 | RUDIANA | PADANGAN RT 006 RW 05 | 910,00 | 42.488 |
04.110 | MURYANTO / INDIAWATI | PADANGAN. RT 006 RW 05 | 345,00 | 21.657 |
04.111 | SITI MUNTIAH BT SUPARMIN | PADANGAN RT 006 RW 05 | 581,00 | 30.358 |
04.112 | KARNO B KASMURI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 630,00 | 32.165 |
04.113 | TAYEM BT SUPARMIN | PADANGAN RT 006 RW 05 | 432,00 | 24.865 |
04.114 | SUPARYATI BT TURMUDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 414,00 | 24.201 |
04.115 | LAPIN WONGSO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.008,00 | 46.101 |
04.116 | MURMIN / KASIYEM | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.265,00 | 55.576 |
04.117 | SUTADI B SUWADI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 348,00 | 41.658 |
04.118 | KASMO B SUWADI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 348,00 | 21.768 |
04.119 | PARYATI BT PADI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 325,00 | 20.920 |
04.120 | SIDI YASMINI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.078,00 | 39.744 |
04.121 | LEGI / WARSINI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 450,00 | 16.591 |
04.122 | SUWATI BT MURYADI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 264,00 | 38.561 |
04.123 | SUTRISNO BT DASIH | PADANGAN RT 006 RW 05 | 264,00 | 18.671 |
04.124 | PARIYEM BT JAMIN | PADANGAN RT 006 RW 05 | 536,00 | 28.699 |
04.125 | SRIYANTO B WARJO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 742,00 | 36.294 |
04.126 | SUMIATI / WARJO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 742,00 | 36.294 |
04.127 | WARSINI BT WARDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 660,00 | 33.271 |
04.128 | PROJO B WARDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 660,00 | 33.271 |
04.129 | SUMIATI BT PADI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 364,00 | 13.420 |
04.130 | LASTRI BT SUWADI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.419,00 | 61.254 |
04.131 | BUDI GUDEL | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.177,00 | 52.332 |
04.132 | SUJIMAN / KARTINI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 900,00 | 42.119 |
04.133 | PARJI / SULASMI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 830,00 | 39.538 |
04.134 | YOVI NUR WIDIYANTO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 918,00 | 33.845 |
04.135 | DARYANTO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 585,00 | 21.568 |
04.136 | PARJI / SULASMI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 760,00 | 28.020 |
04.137 | BONDO DESO | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 1.213,00 | 44.721 |
04.138 | BONDO DESO | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 1.250,00 | 46.085 |
04.139 | BONDO DESO | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 1.680,00 | 61.938 |
04.140 | SLAMET B MUH | KRAJAN RT 000 RW 00 | 598,00 | 22.047 |
04.141 | SLAMET B MUH | KRAJAN RT 000 RW 00 | 718,00 | 26.471 |
04.142 | WAGIMIN B LOSO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 748,00 | 27.577 |
04.143 | BENGKOK BAYAN | PADANGAN RT 000 RW 00 | 34.199,00 | 1.551.951 |
04.144 | BENGKOK KADUS | PADANGAN RT 000 RW 00 | 41.236,00 | 1.871.290 |
04.145 | LEGI WARSINI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 666,00 | 24.554 |
04.146 | KASNO / SITI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 555,00 | 20.462 |
04.147 | SUTRISNO / SITI MUNAWAROH | PADANGAN RT 002 RW 05 | 444,00 | 16.369 |
04.148 | DARYANTO | KEDUNG WUNGU RT 005 RW 06 | 444,00 | 16.369 |
04.149 | INDARTO - SUPARYANTI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 518,00 | 19.098 |
04.150 | WAJI B KARTO KASMO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 518,00 | 19.098 |
04.151 | PINEM BT KASTO KASMO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 518,00 | 19.098 |
04.152 | REBAN GINEM | PADANGAN RT 004 RW 05 | 555,00 | 20.462 |
04.153 | PARMUJI - RUMIYATI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 500,00 | 18.434 |
04.154 | SUWARTO - NUR INDAH | KEDUNG WUNGU RT 001 RW 06 | 481,00 | 17.733 |
04.155 | KARDI / KARNI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 718,00 | 26.471 |
04.156 | PURWANTO B TARMIDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 788,00 | 29.052 |
04.157 | JIMAN / PARIYEM | PADANGAN RT 004 RW 05 | 920,00 | 33.919 |
04.158 | PARJI / SULASMI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 540,00 | 19.909 |
04.159 | SUTIYONO B SUPARMIN | PADANGAN RT 003 RW 05 | 920,00 | 33.919 |
04.160 | WARDI ROJOYO | PADANGAN RT 005 RW 05 | 788,00 | 29.052 |
04.161 | GINEM - KARIB | PADANGAN RT 004 RW 05 | 400,00 | 23.685 |
04.162 | MUNTALIB B PARMO | PADANGAN RT 004 RW 05 | 560,00 | 42.584 |
04.163 | SUPARJO / SUPARMI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 195,00 | 7.189 |
04.164 | JASMIN B KADI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 776,00 | 28.610 |
04.165 | SUPARYATI - TARMIDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 788,00 | 29.052 |
CATATAN :
NOP adalah Nomor Obyek Pajak.
Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:
3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)
Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204