Halaman
Pencarian Data PBB
NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
---|---|---|---|---|
13.001 | SAMINGUN | KRAJAN RT 007 RW 01 | 728,00 | 44.787 |
13.002 | ANSORI | KRAJAN RT 007 RW 01 | 336,00 | 18.925 |
13.003 | NUR HIDAYAH | KRAJAN RT 007 RW 01 | 336,00 | 19.268 |
13.004 | SAHID | KRAJAN RT 007 RW 01 | 728,00 | 43.071 |
13.005 | ABDUL AZIZ | KRAJAN RT 007 RW 01 | 195,00 | 42.854 |
13.006 | SITI NGAISAH-WAGINEM | KRAJAN RT 007 RW 01 | 678,00 | 40.933 |
13.007 | SITI SA'ADAH | KRAJAN RT 007 RW 01 | 360,00 | 20.788 |
13.008 | SUPARMIN | KRAJAN RT 007 RW 01 | 330,00 | 18.544 |
13.009 | MURYANI | KRAJAN RT 007 RW 01 | 210,00 | 43.804 |
13.010 | SUYADI NGARNI | KRAJAN RT 006 RW 04 | 396,00 | 25.086 |
13.011 | SALIMIN | KRAJAN RT 007 RW 01 | 693,00 | 40.854 |
13.012 | SUGIARTI | KRAJAN RT 007 RW 01 | 423,00 | 26.796 |
13.013 | KARJONO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 157,00 | 7.585 |
13.014 | MUKIMAH | KRAJAN RT 006 RW 01 | 245,00 | 15.521 |
13.015 | SRI WAHYUNI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 595,00 | 37.693 |
13.016 | MAT JAROH | KRAJAN RT 006 RW 01 | 231,00 | 13.303 |
13.017 | ZAENAL ARIFIN | KRAJAN RT 006 RW 01 | 363,00 | 20.978 |
13.018 | SRIYANTI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 396,00 | 21.352 |
13.019 | KASMINEM | KRAJAN RT 006 RW 01 | 1.012,00 | 60.033 |
13.020 | RADI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 714,00 | 42.870 |
13.021 | RUBEJO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 240,00 | 13.186 |
13.022 | KOTIJAH | KRAJAN RT 006 RW 01 | 240,00 | 13.186 |
13.023 | SUGENG | KRAJAN RT 006 RW 01 | 180,00 | 10.072 |
13.024 | SUPRIYONO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 228,00 | 13.112 |
13.025 | SUHADI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 325,00 | 18.571 |
13.026 | MAT KOIM | KRAJAN RT 006 RW 01 | 169,00 | 7.659 |
13.027 | RUSTAM | KRAJAN RT 006 RW 01 | 156,00 | 6.149 |
13.028 | SUKARDI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 208,00 | 10.816 |
13.029 | SANEM | KRAJAN RT 006 RW 01 | 150,00 | 7.141 |
13.030 | SUHARNO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 264,00 | 14.707 |
13.031 | HERMAN | KRAJAN RT 001 RW 04 | 192,00 | 10.832 |
13.032 | PRIYANTO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 156,00 | 8.208 |
13.033 | SARJO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 282,00 | 16.190 |
13.034 | NGADIMIN | KRAJAN RT 006 RW 01 | 220,00 | 12.263 |
13.035 | JARKAH | KRAJAN RT 006 RW 01 | 600,00 | 34.619 |
13.036 | PASINGAN | KRAJAN RT 006 RW 01 | 192,00 | 8.772 |
13.037 | DWIYONO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 192,00 | 9.802 |
13.038 | MARYO ULFA | KRAJAN RT 006 RW 01 | 192,00 | 9.802 |
13.039 | KASMURI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 450,00 | 26.489 |
13.041 | SAEROJI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 800,00 | 81.180 |
13.042 | NGASRI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 1.656,00 | 102.545 |
13.043 | FADHOLI | KRAJAN RT 002 RW 02 | 880,00 | 53.729 |
13.044 | SITI MUKHAROMAH BT H HARDI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 967,00 | 58.898 |
13.045 | JAMARI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 900,00 | 53.967 |
13.046 | SUTRINI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 975,00 | 58.375 |
13.047 | WAGIMIN | KRAJAN RT 005 RW 01 | 529,00 | 31.494 |
13.048 | SITI MAHMUDAH | KRAJAN RT 005 RW 01 | 345,00 | 19.494 |
13.049 | SITI UMAYAH B SUPARDI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 365,00 | 23.122 |
13.050 | RUKIMAH | KRAJAN RT 005 RW 01 | 648,00 | 38.690 |
13.051 | HADI WALUYO | KRAJAN RT 005 RW 01 | 980,00 | 59.721 |
13.052 | ZUMROTUN NURDIN | KRAJAN RT 005 RW 01 | 804,00 | 48.572 |
13.053 | SITI SUMIATUN | KRAJAN RT 005 RW 01 | 737,00 | 45.357 |
13.054 | SYAIFUDIN | KRAJAN RT 005 RW 01 | 1.040,00 | 64.552 |
13.055 | PARYADI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 378,00 | 22.615 |
13.056 | MURNIATI-PARYADI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 744,00 | 49.295 |
13.057 | JUWARMI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 942,00 | 61.838 |
13.058 | NGADENAN | KRAJAN RT 005 RW 01 | 315,00 | 17.937 |
13.059 | KUSMINAH | KRAJAN RT 005 RW 01 | 178,00 | 9.259 |
13.061 | SRIYATI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 330,00 | 19.231 |
13.062 | SUKARMAN | KRAJAN RT 005 RW 01 | 308,00 | 17.494 |
13.063 | SUWARTI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 715,00 | 43.963 |
13.064 | KHOIRI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 1.040,00 | 63.865 |
13.065 | NURDIN | KRAJAN RT 005 RW 01 | 1.325,00 | 83.938 |
13.066 | KAMSURI | KRAJAN RT 004 RW 01 | 636,00 | 38.959 |
13.067 | SUPARDI | KRAJAN RT 004 RW 01 | 1.219,00 | 74.861 |
13.068 | PASRI | KRAJAN RT 004 RW 01 | 742,00 | 63.424 |
13.069 | MASTINI | KRAJAN RT 004 RW 01 | 728,00 | 43.071 |
13.070 | HARDI | KRAJAN RT 004 RW 01 | 684,00 | 42.545 |
13.071 | SODIKIN | KRAJAN RT 004 RW 01 | 728,00 | 75.504 |
13.072 | SITI MARYAM | KRAJAN RT 004 RW 01 | 1.038,00 | 92.911 |
13.074 | SUPRIYONO | KRAJAN RT 001 RW 03 | 918,00 | 55.794 |
13.075 | REBO | KRAJAN RT 004 RW 01 | 1.015,00 | 62.281 |
13.076 | KARYONO | KRAJAN RT 004 RW 01 | 1.015,00 | 61.252 |
13.077 | MUKAYATI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 1.183,00 | 71.895 |
13.078 | KUSMINI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 1.183,00 | 72.581 |
13.079 | ANI MUKIDAH | KRAJAN RT 003 RW 01 | 1.014,00 | 62.219 |
13.080 | MARYUNI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 1.050,00 | 63.812 |
13.081 | WAGINEM | KRAJAN RT 003 RW 01 | 980,00 | 59.721 |
13.082 | KASTAMAH | KRAJAN RT 003 RW 01 | 980,00 | 60.751 |
13.083 | SUTIYEM | KRAJAN RT 003 RW 01 | 387,00 | 23.185 |
13.084 | MUTAKIN | KRAJAN RT 003 RW 01 | 225,00 | 15.996 |
13.085 | ANA ROSIDAH | KRAJAN RT 007 RW 02 | 270,00 | 15.773 |
13.086 | SOLEKAH | KRAJAN RT 003 RW 01 | 270,00 | 17.104 |
13.087 | SUPARNI | KRAJAN RT 007 RW 02 | 684,00 | 43.331 |
13.088 | SITI MARKAMAH | KRAJAN RT 003 RW 01 | 441,00 | 26.606 |
13.089 | SURIP | KRAJAN RT 003 RW 01 | 494,00 | 29.277 |
13.090 | SURADI LESTARI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 283,00 | 17.927 |
13.091 | WINARNI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 377,00 | 23.883 |
13.092 | SITI ZULAIKAH | KRAJAN RT 007 RW 03 | 132,00 | 8.362 |
13.093 | SUPARNO | KRAJAN RT 003 RW 01 | 466,00 | 29.521 |
13.094 | WINARNI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 132,00 | 6.001 |
13.095 | NGADENAN | KRAJAN RT 003 RW 01 | 441,00 | 35.576 |
13.096 | ABDUL AZIS | KRAJAN RT 003 RW 01 | 216,00 | 10.979 |
13.097 | AHMAD RONDI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 216,00 | 13.683 |
13.098 | SUPARDI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 555,00 | 35.159 |
13.099 | YUTI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 782,00 | 49.539 |
13.100 | SUKIMIN | KRAJAN RT 003 RW 01 | 862,00 | 54.607 |
13.101 | SUNARYO | KRAJAN RT 003 RW 01 | 1.176,00 | 74.499 |
13.102 | ROHMAT | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 | 792,00 | 50.173 |
13.103 | SUMARNI | KRAJAN RT 005 RW 02 | 832,00 | 52.707 |
13.104 | YUNI RETNOWATI BT KARJONO | KRAJAN RT 002 RW 01 | 1.020,00 | 64.616 |
13.105 | SIDIK | KRAJAN RT 002 RW 01 | 750,00 | 47.512 |
13.107 | BONDO DESO | JATI HARJO RT 000 RW 00 | 4.396,00 | 278.482 |
13.108 | JUPRI LADIMAN | KRAJAN RT 005 RW 03 | 450,00 | 28.507 |
13.109 | KASNO | KRAJAN RT 005 RW 03 | 1.750,00 | 110.861 |
13.110 | SODIK B H KASNO | KRAJAN RT 005 RW 03 | 1.568,00 | 99.331 |
13.111 | EKO CAHYONO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 540,00 | 34.208 |
13.112 | SUNARYO | KRAJAN RT 000 RW 00 | 1.738,00 | 110.100 |
13.113 | SITI YULAIKAH BT JONO | KRAJAN RT 007 RW 03 | 270,00 | 17.104 |
13.114 | SUWARTO | KRAJAN RT 003 RW 01 | 270,00 | 17.104 |
13.115 | SUSENO | KRAJAN RT 003 RW 01 | 270,00 | 17.104 |
13.116 | SITI HANDAYANI | KRAJAN RT 003 RW 01 | 270,00 | 17.104 |
13.117 | SUNARDI | KRAJAN RT 001 RW 01 | 1.881,00 | 119.160 |
13.118 | RONI | KRAJAN RT 005 RW 03 | 733,00 | 46.435 |
13.119 | MASHUDI | SOKO RT 006 RW 01, JATIHARJO | 733,00 | 46.435 |
13.120 | WARSIH | KRAJAN RT 000 RW 00 | 733,00 | 46.435 |
13.121 | BONDO DESO | PANUNGGALAN RT 000 RW 00 | 3.800,00 | 240.726 |
13.123 | SUPENO | KRAJAN RT 001 RW 02 | 840,00 | 53.213 |
13.124 | SUNGADI | KRAJAN RT 004 RW 01 | 140,00 | 8.869 |
13.125 | HADI WALUYO | KRAJAN RT 005 RW 01 | 910,00 | 57.648 |
13.126 | H NURHAMID | KRAJAN RT 005 RW 03 | 1.924,00 | 121.883 |
13.127 | ROHMJAN | JATI HARJO RT 000 RW 00 | 1.872,00 | 118.590 |
13.128 | MOH HADI | JATI HARJO RT 000 RW 00 | 1.023,00 | 64.806 |
13.129 | KUSDI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 1.341,00 | 84.951 |
13.130 | KASNO | JATI HARJO RT 000 RW 00 | 594,00 | 37.629 |
13.131 | PARYADI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 594,00 | 37.629 |
13.132 | KUSDI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 627,00 | 39.720 |
13.133 | ISMU BANDIYAH | KRAJAN RT 001 RW 03 | 627,00 | 39.720 |
13.134 | PARYADI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 478,00 | 30.280 |
13.135 | RAMLAN | KRAJAN RT 005 RW 01 | 390,00 | 24.706 |
13.136 | SALIMIN | KRAJAN RT 007 RW 01 | 286,00 | 18.118 |
13.137 | SITI AMINAH | KRAJAN RT 005 RW 01 | 286,00 | 18.118 |
13.138 | MUSLIKAH | KRAJAN RT 005 RW 01 | 286,00 | 18.118 |
13.139 | MOHAMAD RIYANTO | KRAJAN RT 005 RW 01 | 375,00 | 23.756 |
13.140 | SITI MASRUROH BT SUPARDI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 400,00 | 25.340 |
13.141 | SUMARDI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 300,00 | 19.005 |
13.142 | KEMAD | KRAJAN RT 006 RW 01 | 450,00 | 28.507 |
13.143 | RIDWAN | KRAJAN RT 006 RW 01 | 290,00 | 18.371 |
13.144 | DARNI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 348,00 | 22.045 |
13.145 | SUGINO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 521,00 | 33.005 |
13.146 | SOALI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 410,00 | 25.973 |
13.147 | KARJONO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 195,00 | 12.353 |
13.148 | MULYONO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 432,00 | 27.367 |
13.149 | PARIYEM | KRAJAN RT 006 RW 01 | 121,00 | 7.665 |
13.150 | KARJONO | KRAJAN RT 006 RW 01 | 591,00 | 37.439 |
13.152 | HARTINI | KRAJAN RT 001 RW 01 | 276,00 | 17.484 |
13.153 | TARMUJI | KRAJAN RT 006 RW 01 | 444,00 | 28.127 |
13.154 | JALIL | KRAJAN RT 007 RW 01 | 418,00 | 26.480 |
13.155 | MUKAROH | KRAJAN RT 007 RW 01 | 480,00 | 30.408 |
13.156 | SITI MUNTIYAH | KRAJAN RT 007 RW 01 | 516,00 | 32.688 |
13.157 | SRINGATUN | KRAJAN RT 007 RW 01 | 1.204,00 | 76.272 |
13.158 | MAT SAHID | KRAJAN RT 006 RW 01 | 96,00 | 6.082 |
13.159 | MUSTOFA B SUPARDI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 365,00 | 23.122 |
13.160 | MUJUR | KRAJAN RT 004 RW 01 | 318,00 | 20.145 |
13.161 | BONDO DESO | KRAJAN RT 000 RW 00 | 1.956,00 | 123.911 |
13.162 | SYAHRIL SIDIQ | KRAJAN RT 006 RW 01 | 275,00 | 17.421 |
13.163 | SITI ROHMAH | KRAJAN RT 007 RW 01 | 195,00 | 12.353 |
13.164 | SITI SOLEKAH | KRAJAN RT 006 RW 01 | 433,00 | 27.430 |
CATATAN :
NOP adalah Nomor Obyek Pajak.
Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:
3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)
Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204