Halaman
Pencarian Data PBB
| NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 24.001 | MUALIM B PARMIN | NGAMPEL RT 001 RW 07 | 1.260,00 | 41.474 |
| 24.002 | SUPARMAN B NGADIYO | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 1.260,00 | 41.474 |
| 24.003 | MAHADI B RUSDI | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 1.000,00 | 32.916 |
| 24.004 | SUKARMIN B SUPRAT | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 100,00 | 3.292 |
| 24.005 | ACHMAD MUCHIBI | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.819,00 | 59.874 |
| 24.006 | NARDI B DARJO | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 936,00 | 30.809 |
| 24.007 | JAWARI B MATMO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 4.824,00 | 158.787 |
| 24.008 | MAT KOLIQ | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 2.040,00 | 67.149 |
| 24.009 | NURUL MARATUS SOIDAH B MURSIDI | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 430,00 | 14.154 |
| 24.010 | EVI NURHAYATI B NURSIDI | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 430,00 | 14.154 |
| 24.011 | KUSRIN | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 840,00 | 27.649 |
| 24.012 | MARKANAH B YAHMO | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.584,00 | 52.139 |
| 24.013 | MUKAYIN | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 767,00 | 25.247 |
| 24.014 | MASDUKI | NGAMPEL RT 005 RW 08 | 767,00 | 25.247 |
| 24.015 | GUDEL | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 767,00 | 25.247 |
| 24.016 | NURHADI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 767,00 | 25.247 |
| 24.017 | REBI B REBAN | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 672,00 | 22.120 |
| 24.018 | MUSLIKAN B REBI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 912,00 | 30.019 |
| 24.019 | PURWANTO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 672,00 | 22.120 |
| 24.020 | SIDI SUNTI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 912,00 | 30.019 |
| 24.021 | JUNAIDI B PANGI | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 667,00 | 21.955 |
| 24.022 | NURYANTO B KASNO | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 667,00 | 21.955 |
| 24.023 | KLIWON JAMI | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 644,00 | 21.198 |
| 24.024 | WARSIDI B SUPARMAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 644,00 | 21.198 |
| 24.025 | NURWANTO B RAMLI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.320,00 | 43.449 |
| 24.026 | RASIDI B PARMIN | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 1.495,00 | 49.209 |
| 24.027 | MUJAIDIN | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 3.064,00 | 100.855 |
| 24.028 | H FATKUR | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 1.761,00 | 57.965 |
| 24.029 | MUALIM B H FATKUR | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 2.607,00 | 85.812 |
| 24.030 | RUBAIDI B KASMO | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 1.816,00 | 59.775 |
| 24.031 | PRIYONO B PARMIN | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 899,00 | 29.592 |
| 24.032 | SAMIDI B MARKANAH | PANUNGGALAN RT 004 RW 07 | 1.653,00 | 54.410 |
| 24.033 | NN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 337,00 | 11.093 |
| 24.034 | NGARIMIN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 597,00 | 19.651 |
| 24.035 | ABDUL NGALIM | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 1.064,00 | 35.023 |
| 24.036 | MUKLIS | DN NGAMPEL RT 000 RW 00 | 905,00 | 29.789 |
| 24.037 | SENIN SAWIYEM | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 909,00 | 29.921 |
| 24.038 | SUHADI B JIMAN | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 3.621,00 | 119.189 |
| 24.039 | SUPARTINAH | NGAMPEL RT 007 RW 06 | 1.326,00 | 43.647 |
| 24.040 | HJ SUTINAH | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.148,00 | 37.788 |
| 24.041 | RUMIYATI | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.178,00 | 38.775 |
| 24.042 | MURSIDI B GIMIN | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 864,00 | 28.439 |
| 24.043 | MADKAN B MARKAN | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 1.044,00 | 34.364 |
| 24.044 | HJ JANI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 663,00 | 21.823 |
| 24.045 | MUSLIKAN | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 1.616,00 | 53.192 |
| 24.046 | MUSTAKIM | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.616,00 | 53.192 |
| 24.047 | ZAENURI | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.414,00 | 46.543 |
| 24.048 | MUSLIHATUN B PARJAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.414,00 | 46.543 |
| 24.049 | KARNO B JOYOMIN | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 768,00 | 25.279 |
| 24.050 | KUSNIN B SADIMIN | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 756,00 | 24.884 |
| 24.051 | ROHMAT B JOYOMIN | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 756,00 | 24.884 |
| 24.052 | NUR HIDAYATI | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 4.361,00 | 143.547 |
| 24.053 | FAIZIN/SUWARTI | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 1.305,00 | 42.955 |
| 24.054 | SUGIONO B MANDIO | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 832,00 | 27.386 |
| 24.055 | NGATMIN B MANDIO | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 832,00 | 27.386 |
| 24.056 | MUSLIH | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 1.802,00 | 59.315 |
| 24.057 | MARJAN B SUHADI | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.616,00 | 53.192 |
| 24.058 | GIRIWANTO B PANGI | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 1.555,00 | 51.184 |
| 24.059 | SALIM SUPI B ROPINGI | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 1.616,00 | 53.192 |
| 24.060 | RASIDI B PARMIN | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 3.567,00 | 117.411 |
| 24.061 | MUQOROBIN B KASMO | DN NGAMPEL RT 000 RW 00 | 4.012,00 | 132.059 |
| 24.062 | SUSILO B WANDIMIN | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 884,00 | 29.098 |
| 24.063 | JUNAIDI B PANGI | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 2.180,00 | 71.757 |
| 24.064 | WAGITO/USWATUN KASANAH | NGAMPEL RT 005 RW 08 | 2.862,00 | 94.206 |
| 24.065 | LADI B SADIMAN | NGAMPEL RT 005 RW 08 | 1.863,00 | 61.322 |
| 24.066 | MADKAN B MARKUN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 999,00 | 32.883 |
| 24.067 | RUBADI | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 1.696,00 | 55.825 |
| 24.068 | LASIDI/KARSI | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 832,00 | 27.386 |
| 24.069 | RUSMI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 608,00 | 20.013 |
| 24.070 | SUPARDI B PARMAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 3.333,00 | 109.709 |
| 24.071 | MADKAN B MARKUN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.648,00 | 54.246 |
| 24.072 | NURHADI/KARNI | NGAMPEL RT 002 RW 08 | 572,00 | 18.828 |
| 24.073 | MURYANTO | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 572,00 | 18.828 |
| 24.074 | SUTINAH B SUKIMAN | NGAMPEL RT 002 RW 08 | 1.056,00 | 34.759 |
| 24.075 | SAWIYEM/SUKIMAN | DN NGAMPEL RT 002 RW 08 | 1.144,00 | 37.656 |
| 24.076 | MUKLIS SALIM | NGAMPEL RT 002 RW 08 | 4.902,00 | 161.354 |
| 24.077 | SUPENO B SARDAN | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 1.616,00 | 53.192 |
| 24.078 | SALIM SUPI B ROPINGO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.750,00 | 57.603 |
| 24.079 | SUTRI B KASMI REJO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 924,00 | 30.414 |
| 24.080 | LASMI B SURO SADIMAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 2.120,00 | 69.782 |
| 24.081 | SUPARDI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 2.120,00 | 69.782 |
| 24.082 | SUPARDI B PARMAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.581,00 | 52.040 |
| 24.083 | NGADIYEM B JOKOMIN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 816,00 | 26.859 |
| 24.084 | DARWATI B PARJO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.716,00 | 56.484 |
| 24.085 | MARDI B JAWAWI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 728,00 | 23.963 |
| 24.086 | JAMIN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 2.337,00 | 76.925 |
| 24.087 | YAHMO | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 1.935,00 | 63.692 |
| 24.088 | NADI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 2.472,00 | 81.368 |
| 24.089 | SUPARDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.820,00 | 59.907 |
| 24.090 | MARIO B SADIMAN | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 1.683,00 | 55.398 |
| 24.091 | SAMSUDIN B DARMO | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.584,00 | 52.139 |
| 24.092 | NURHADI B SUNGADI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.683,00 | 55.398 |
| 24.093 | ASRORI | NGAMPEL RT 001 RW 07 | 1.845,00 | 60.730 |
| 24.094 | SUNARTI B DARMO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.634,00 | 53.785 |
| 24.095 | RUSMINI B DARMO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.806,00 | 59.446 |
| 24.096 | MUSLIH | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 3.090,00 | 101.710 |
| 24.097 | RADI B SOYO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.890,00 | 62.211 |
| 24.098 | ALI B MASHADI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.425,00 | 46.905 |
| 24.099 | PARJI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.935,00 | 63.692 |
| 24.100 | SALI B SUKARDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 918,00 | 30.217 |
| 24.101 | ALI MOHTAR | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 884,00 | 29.098 |
| 24.102 | IRHAM/SUMIATUN | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 3.720,00 | 122.448 |
| 24.103 | NURHAMID | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.248,00 | 41.079 |
| 24.104 | SUPARMI B SUDARTO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 816,00 | 26.859 |
| 24.105 | MARNI B KASDAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.161,00 | 38.215 |
| 24.106 | KHOIRI | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 1.161,00 | 38.215 |
| 24.107 | MUSLIHIN | NGAMPEL RT 002 RW 08 | 1.628,00 | 53.587 |
| 24.108 | MUHADI B RUSDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.710,00 | 56.286 |
| 24.109 | NGARIM B RONOREJO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 792,00 | 26.070 |
| 24.110 | JUNAIDI B DARTO | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 2.442,00 | 80.381 |
| 24.111 | KHOIRI | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 1.800,00 | 59.249 |
| 24.112 | NURKAMID | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 782,00 | 25.740 |
| 24.113 | MIFTAHUDIN | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 1.071,00 | 35.253 |
| 24.114 | MUKLIS B H FATKUR | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 832,00 | 27.386 |
| 24.115 | MIFTAHUDIN | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 460,00 | 15.141 |
| 24.116 | TAS'AN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.700,00 | 55.957 |
| 24.117 | MUZAZANAH | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 2.556,00 | 84.133 |
| 24.118 | JARNO B KADIS | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 1.740,00 | 57.274 |
| 24.119 | WARDI/ROHATI | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 1.566,00 | 51.546 |
| 24.120 | TARMIN B PAIMAN | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 714,00 | 23.502 |
| 24.121 | JASMI B WAGIMIN | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 756,00 | 24.884 |
| 24.122 | KUSWAN B WAGIMIN | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 1.008,00 | 33.179 |
| 24.123 | SUWANTO B SAIDI | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 864,00 | 28.439 |
| 24.124 | SUTRI B KASMI REJO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.530,00 | 50.361 |
| 24.125 | RUSDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.700,00 | 55.957 |
| 24.126 | ASRORI | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 1.700,00 | 55.957 |
| 24.127 | KHORI | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 1.648,00 | 54.246 |
| 24.128 | MAS ZAROH | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 561,00 | 18.466 |
| 24.129 | MUKLIS B FATKUR | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 510,00 | 16.787 |
| 24.130 | SAMINGUN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.122,00 | 36.932 |
| 24.131 | KHOIRI DARTO | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 2.028,00 | 66.754 |
| 24.132 | NGASMI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 440,00 | 14.483 |
| 24.133 | WARSIDI B SUPARMAN | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 765,00 | 25.181 |
| 24.134 | SUPRIYONO | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 510,00 | 16.787 |
| 24.135 | SAMURI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 765,00 | 25.181 |
| 24.136 | RIWANTO | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.550,00 | 51.020 |
| 24.137 | SUWARTO | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.550,00 | 51.020 |
| 24.138 | WAGIMIN/MARNI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.550,00 | 51.020 |
| 24.139 | KOIRI/NURHIDAYATI | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 3.570,00 | 117.510 |
| 24.140 | MADKAN B MARKUN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 468,00 | 15.405 |
| 24.141 | QOMARIYAH | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 798,00 | 26.267 |
| 24.142 | SATMO B MARDIYO | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 783,00 | 25.773 |
| 24.143 | MUKRI B NGALIMAN | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 1.609,00 | 52.962 |
| 24.144 | JUNAIDI B PANGI | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 1.440,00 | 47.399 |
| 24.145 | MARYO | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 2.300,00 | 75.707 |
| 24.146 | NARDI B DARJO | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 874,00 | 28.769 |
| 24.147 | KOIRI B DARTO | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 880,00 | 28.966 |
| 24.148 | MUSLIKAN | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 935,00 | 30.776 |
| 24.149 | PASIMAN B KROMO | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 870,00 | 28.637 |
| 24.150 | KARIM B SIDIQ | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 828,00 | 27.254 |
| 24.151 | MUHADI | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 1.173,00 | 38.610 |
| 24.152 | SUWARNO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 816,00 | 26.859 |
| 24.153 | JARMI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 700,00 | 23.041 |
| 24.154 | JURI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.400,00 | 46.082 |
| 24.155 | ZAMRONI | NGAMPEL RT 005 RW 08 | 1.400,00 | 46.082 |
| 24.156 | JURI B JIMAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.312,00 | 43.186 |
| 24.157 | TRIWAHONO | NGAMPEL RT 000 RW 08 | 1.609,00 | 52.962 |
| 24.158 | SALI B SUWARDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.762,00 | 57.998 |
| 24.159 | SURATNO | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 1.550,00 | 51.020 |
| 24.160 | PARMIN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 3.200,00 | 105.331 |
| 24.161 | MUSIRIN/DARTI | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 663,00 | 21.823 |
| 24.162 | WIDODO/SUPI | NGAMPEL RT 002 RW 08 | 504,00 | 16.590 |
| 24.163 | NURI B SAIDI | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 1.462,00 | 48.123 |
| 24.164 | JOKO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 2.550,00 | 83.936 |
| 24.165 | NURKAMID B NURHADI | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 3.230,00 | 106.319 |
| 24.166 | KALIMAH B JASMIN | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 1.804,00 | 59.381 |
| 24.167 | ALI MARSUDI B SAPUAN | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 880,00 | 28.966 |
| 24.168 | ALI ZARKONI B SAPUAN | NGAMPEL RT 008 RW 04 | 880,00 | 28.966 |
| 24.169 | MUSLIKAN B LASIMAN | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 1.392,00 | 45.819 |
| 24.170 | JAMIL B JASMIN | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 1.584,00 | 52.139 |
| 24.171 | SALIM B JARKASI | NGAMPEL RT 002 RW 08 | 1.615,00 | 53.159 |
| 24.172 | SUWARDI B NYAMIN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 3.200,00 | 105.331 |
| 24.173 | ALI ROSIDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.120,00 | 36.866 |
| 24.174 | PAJIYEM B NURKAMID | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.680,00 | 55.299 |
| 24.175 | PAJIYEM B NURKAMID | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 2.688,00 | 88.478 |
| 24.176 | PARMIN MILKAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 3.864,00 | 127.187 |
| 24.177 | SARJI B SUBADI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 2.520,00 | 82.948 |
| 24.178 | KASIYEM | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 1.631,00 | 53.686 |
| 24.179 | SALIYEM | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 932,00 | 30.678 |
| 24.180 | ABDUL NGALIM | NGAMPEL RT 007 RW 07 | 832,00 | 27.386 |
| 24.181 | PARJAN B SOJO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 932,00 | 30.678 |
| 24.182 | ABD MUKID B LASIMAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 932,00 | 30.678 |
| 24.183 | ROHMAT B JOYOMIN | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 820,00 | 26.991 |
| 24.184 | KASTURI B MASRUN | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 2.050,00 | 67.478 |
| 24.185 | SAYEM B RAMIN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.965,00 | 64.680 |
| 24.186 | NGARBI B RADIN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.312,00 | 43.186 |
| 24.187 | JARMI B RADIN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.312,00 | 43.186 |
| 24.188 | SAEFUDIN B ABU AMAR | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.312,00 | 43.186 |
| 24.189 | HUDA B SALIM | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.512,00 | 49.769 |
| 24.190 | MUTAKIN B SUKANDAR | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 977,00 | 32.159 |
| 24.191 | SARDIYANTO B ISKANDAR | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 977,00 | 32.159 |
| 24.192 | KARSIMIN B KADI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.445,00 | 47.564 |
| 24.193 | KLIWON JAMI | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 748,00 | 24.621 |
| 24.194 | MAT ZAROH B ALI MOHTAR | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 748,00 | 24.621 |
| 24.195 | JAMIN B SARMO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.584,00 | 52.139 |
| 24.196 | SARJI B KARDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 3.608,00 | 118.761 |
| 24.197 | SUWARTI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 820,00 | 26.991 |
| 24.198 | NARDI/SUTI | NGAMPEL RT 003 RW 08 | 1.722,00 | 56.681 |
| 24.199 | SODK B JUDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 3.225,00 | 106.154 |
| 24.200 | NURWAHID B JUDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 3.450,00 | 113.560 |
| 24.201 | SUYATMO B NADIYO | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 2.137,00 | 70.342 |
| 24.202 | MIFTAHUDIN B NAIM | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 2.137,00 | 70.342 |
| 24.203 | WARDI/ROHATI | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 2.108,00 | 69.387 |
| 24.204 | JAMIN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 962,00 | 31.665 |
| 24.205 | WARDI/ROHATI | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 666,00 | 21.922 |
| 24.206 | SUPARJI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.332,00 | 43.844 |
| 24.207 | EDI JOKO SULISTIYONO | SENGGOT RT 002 RW 10, JAMBON | 740,00 | 24.358 |
| 24.208 | SAPAR | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 740,00 | 24.358 |
| 24.209 | SLAMET | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.776,00 | 58.459 |
| 24.210 | TOMO B RUJU | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 1.554,00 | 51.152 |
| 24.211 | TANAH DESA JATIHARJO | JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO | 1.679,00 | 55.266 |
| 24.212 | JURI B RUJU | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.606,00 | 52.863 |
| 24.213 | USTADI B TOHIR | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.538,00 | 50.625 |
| 24.214 | MADIYO B DALIMAN | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 3.366,00 | 110.795 |
| 24.215 | SUGIONO B MANDIO | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 891,00 | 29.328 |
| 24.216 | WARSIDI B SUPARMAN | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.782,00 | 58.656 |
| 24.217 | ALI MAHMUDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.683,00 | 55.398 |
| 24.218 | ALI ZAWAWI B SOFYAN | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.476,00 | 48.584 |
| 24.219 | H ROFII B JARKASI | NGAMPEL RT 001 RW 08 | 3.444,00 | 113.363 |
| 24.220 | AGUS PRIYANTO | JATINGALEH TRANGKIL 85 RT 003 RW 02, NGESREP, KOTA SEMARANG | 880,00 | 28.966 |
| 24.221 | SURIPTO | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 836,00 | 27.518 |
| 24.222 | ROSIDI B KASMUIN | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.496,00 | 49.242 |
| 24.223 | PARMAN B JOMO | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 935,00 | 30.776 |
| 24.224 | WARSIDI B JOMO | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 935,00 | 30.776 |
| 24.225 | ABDUL MUKHID | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 734,00 | 24.160 |
| 24.226 | AHMAD ASROFI B BAJANG | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 1.548,00 | 50.954 |
| 24.227 | NURHADI/KARNI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.462,00 | 48.123 |
| 24.228 | ALI ZAWAWI B SOFYAN | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.411,00 | 46.444 |
| 24.229 | MUKLIS B SLAMET | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.411,00 | 46.444 |
| 24.230 | SUTRISNO B SUGENG | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 855,00 | 28.143 |
| 24.231 | PIRNO B KASTO | DN NGAMPEL RT 002 RW 08 | 864,00 | 28.439 |
| 24.232 | UMANAH B USTADI | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 1.665,00 | 54.805 |
| 24.233 | RAMIYEM B NOTO | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 1.144,00 | 37.656 |
| 24.234 | RIZAL B DARMIN | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 891,00 | 29.328 |
| 24.235 | RADI B DOTO | NGAMPEL RT 004 RW 08 | 783,00 | 25.773 |
| 24.236 | NUR HIDAYATI | NGAMPEL RT 006 RW 08 | 1.719,00 | 56.583 |
| 24.237 | SUPARDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 684,00 | 22.515 |
| 24.238 | SUPARJO | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 875,00 | 28.801 |
| 24.239 | SAMSUDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 910,00 | 29.954 |
| 24.240 | SITI KHOIRIYAH | NGAMPEL RT 002 RW 08 | 721,00 | 23.732 |
| 24.241 | LOSO | NGAMPEL RT 007 RW 08 | 852,00 | 15.044 |
| 24.242 | NGATIMIN | NGAMPEL RT 002 RW 08 | 1.550,00 | 51.020 |
CATATAN :
NOP adalah Nomor Obyek Pajak.
Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:
3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)
Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204