BLOK 25

PAGINATION

Halaman

    Pencarian Data PBB


    NOP NAMA ALAMAT LUAS BUMI PAJAK 2023
    25.001 TATIK WULANDARI KRAJAN RT 002 RW 08 265,00 14.736
    25.002 PATMIN PUR NGAMPEL RT 002 RW 08 265,00 14.736
    25.003 MUSLIKIN NGAMPEL RT 002 RW 08 265,00 14.736
    25.004 PARJAN NGAMPEL RT 002 RW 08 265,00 14.736
    25.005 SUPATMI NGAMPEL RT 002 RW 08 735,00 30.206
    25.006 PAYEM NGAMPEL RT 002 RW 08 805,00 32.510
    25.007 WARSIDI NGAMPEL RT 002 RW 08 713,00 40.694
    25.008 MOHAMMAD CHORU'ZAD NGAMPEL RT 005 RW 07 435,00 31.543
    25.009 KARNI BT NARDI NGAMPEL RT 002 RW 08 536,00 34.868
    25.010 JULIATI NGAMPEL RT 002 RW 08 207,00 24.039
    25.011 KLIWON NGAMPEL RT 004 RW 08 1.277,00 59.259
    25.012 SOFYAN NGAMPEL RT 004 RW 08 694,00 22.844
    25.013 KLIWON NGAMPEL RT 004 RW 08 694,00 22.844
    25.014 NGADI NGAMPEL RT 004 RW 08 638,00 21.000
    25.015 RAMLAN NGAMPEL RT 004 RW 08 944,00 31.073
    25.016 MUNGIN NGAMPEL RT 004 RW 08 660,00 21.725
    25.017 SUWARNI NGAMPEL RT 004 RW 08 406,00 30.589
    25.018 LASMI NGAMPEL RT 004 RW 08 378,00 35.030
    25.019 MARNI BT NGARMIN NGAMPEL RT 004 RW 08 350,00 28.746
    25.020 HARNI BT SUPARMIN NGAMPEL RT 004 RW 08 350,00 28.746
    25.021 SOLIKIN ROYATI NGAMPEL RT 004 RW 08 207,00 6.814
    25.022 MURTININGSIH BT DULHONI NGAMPEL RT 006 RW 08 207,00 6.814
    25.023 NURCHOLIS NGAMPEL RT 004 RW 08 608,00 37.238
    25.024 JARNO NGAMPEL RT 006 RW 08 743,00 24.457
    25.025 RAKIMO NGAMPEL RT 006 RW 08 344,00 11.323
    25.026 SUPARMI NGAMPEL RT 006 RW 08 344,00 11.323
    25.027 SUMADI NGAMPEL RT 006 RW 08 344,00 11.323
    25.028 NURHIDAYAH BT SUMADI NGAMPEL RT 006 RW 08 344,00 11.323
    25.029 PAMI BT NYAMIN NGAMPEL RT 006 RW 08 756,00 24.884
    25.030 ENDANG SETYOWATI NGAMPEL RT 006 RW 08 756,00 24.884
    25.031 SUWARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 1.080,00 35.549
    25.033 JAMAL NGAMPEL RT 001 RW 08 750,00 17.725
    25.034 JAPAR SODIK NGAMPEL RT 006 RW 08 432,00 10.210
    25.035 LAMIN KASIYEM NGAMPEL RT 006 RW 08 1.189,00 39.137
    25.036 LASIMIN NGAMPEL RT 006 RW 08 820,00 44.216
    25.037 MUGIYONO NGAMPEL RT 006 RW 08 672,00 39.345
    25.038 WARDI ROHADI NGAMPEL RT 006 RW 08 308,00 10.138
    25.039 GIMIN NGAMPEL RT 006 RW 08 308,00 1.182
    25.040 SUPIAH BT SARJI NGAMPEL RT 006 RW 08 308,00 27.363
    25.041 SARJI SUBADI NGAMPEL RT 006 RW 08 308,00 27.363
    25.042 SUSILOWATI BT MUHADI NGAMPEL RT 006 RW 08 693,00 40.036
    25.043 SULASTRI BT SARJI NGAMPEL RT 006 RW 08 264,00 25.915
    25.044 SUNARTI BT MUNADI NGAMPEL RT 006 RW 08 429,00 31.346
    25.045 DUL QONI SUKARJO NGAMPEL RT 006 RW 08 814,00 44.019
    25.046 KUSWATUN KSANAH BT PARMIN NGAMPEL RT 005 RW 08 540,00 35.000
    25.048 KARSI BT KARJONO NGAMPEL RT 005 RW 08 242,00 25.191
    25.049 RUKAYAH BT SAFRI NGAMPEL RT 005 RW 08 563,00 35.757
    25.050 SADIMAN NGAMPEL RT 005 RW 08 675,00 39.443
    25.051 SUMO NGAMPEL RT 006 RW 08 403,00 30.490
    25.052 MASDUKI B RAMDAN NGAMPEL RT 006 RW 08 1.200,00 39.499
    25.053 SOFIATUN BT RASIYEM NGAMPEL RT 006 RW 08 431,00 31.412
    25.054 M. YATIN B SUPANGAT NGAMPEL RT 005 RW 08 240,00 13.913
    25.055 WIDODO NGAMPEL RT 005 RW 08 240,00 25.125
    25.056 SHOLIKAH BT SUYONO NGAMPEL RT 005 RW 08 233,00 7.669
    25.057 DEWI PURBANINGTIAS BT SUYONO NGAMPEL RT 005 RW 08 233,00 13.682
    25.058 SUYONO B SARMIN NGAMPEL RT 002 RW 08 1.225,00 40.322
    25.059 SUKIMIN NGAMPEL RT 002 RW 08 636,00 26.947
    25.060 GIMIN NGAMPEL RT 002 RW 08 636,00 38.159
    25.061 DANI B WAGIMIN NGAMPEL RT 005 RW 08 446,00 31.905
    25.062 ALI ROSIDI NGAMPEL RT 002 RW 08 440,00 31.708
    25.063 DAHLAN B NGAPIYO NGAMPEL RT 002 RW 08 570,00 35.987
    25.064 PARWADI NGAMPEL RT 002 RW 08 203,00 35.510
    25.065 ALI MAHFUDON NGAMPEL RT 002 RW 08 203,00 23.907
    25.066 NURHADI NGAMPEL RT 002 RW 08 435,00 14.318
    25.067 JASWADI NGAMPEL RT 002 RW 08 435,00 31.543
    25.068 LAMPI NGAMPEL RT 002 RW 08 429,00 36.709
    25.069 SUYATNO B SUKINAM NGAMPEL RT 002 RW 08 429,00 31.346
    25.071 SIRUN B NGARBIN NGAMPEL RT 007 RW 08 113,00 3.719
    25.072 GIMIN NGAMPEL RT 007 RW 08 268,00 8.821
    25.073 ENDANG SULISTYOWATI BT NGADI NGAMPEL RT 007 RW 08 432,00 31.445
    25.074 JIYO NGAMPEL RT 002 RW 08 462,00 32.432
    25.075 GUNAWAN NGAMPEL RT 002 RW 08 572,00 36.053
    25.076 SUJAR B SUWARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 476,00 32.893
    25.077 SUWARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 510,00 16.787
    25.078 PATMIN NGAMPEL RT 007 RW 08 748,00 41.846
    25.079 JASMI NGAMPEL RT 007 RW 08 625,00 37.797
    25.080 ALI MAHFUDON NGAMPEL RT 002 RW 08 512,00 16.853
    25.081 JAYUS B JAMIN NGAMPEL RT 007 RW 08 1.581,00 69.265
    25.082 KARNI NGAMPEL RT 007 RW 08 377,00 12.409
    25.083 SAWIYEM B SAWIDI NGAMPEL RT 007 RW 08 330,00 28.087
    25.084 YONO B KASDAN NGAMPEL RT 007 RW 08 308,00 10.138
    25.085 PUJI B PARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 792,00 43.295
    25.086 SUKIRAN NGAMPEL RT 005 RW 08 765,00 42.406
    25.087 RASMI BT PONO NGAMPEL RT 005 RW 08 645,00 21.231
    25.088 SALAM NGAMPEL RT 005 RW 08 264,00 8.690
    25.089 YATMI BT SUWARDI NGAMPEL RT 005 RW 08 823,00 27.090
    25.090 SUYATI NGAMPEL RT 005 RW 08 608,00 37.238
    25.091 UMIYATUN BT PARYANI NGAMPEL RT 005 RW 08 682,00 39.674
    25.092 JURI B SUWARDI NGAMPEL RT 005 RW 08 394,00 12.969
    25.093 SADI B SUWARDI NGAMPEL RT 002 RW 07 394,00 30.194
    25.094 SALI B SUWARDI NGAMPEL RT 005 RW 08 587,00 36.547
    25.095 CHOLASATUN NURUL AMIN NGAMPEL RT 005 RW 08 433,00 44.478
    25.096 MUTMAINAH BT NUR KHAMID NGAMPEL RT 005 RW 08 425,00 20.002
    25.097 SUYATI BR SUMO NGAMPEL RT 005 RW 08 434,00 31.511
    25.098 MAT YATIN NGAMPEL RT 005 RW 08 581,00 36.349
    25.099 NGASIYEM BT RADI NGAMPEL RT 005 RW 08 75,00 19.694
    25.100 SUGIARTI NGAMPEL RT 005 RW 08 421,00 31.083
    25.101 SUYOTO NGAMPEL RT 005 RW 08 404,00 30.523
    25.102 MARFUATUN NGAMPEL RT 005 RW 08 290,00 26.771
    25.103 MARINAH NGAMPEL RT 005 RW 08 290,00 26.771
    25.104 RIFAI NGAMPEL RT 005 RW 08 480,00 33.025
    25.105 JAPAR B SODIK NGAMPEL RT 006 RW 08 313,00 27.528
    25.107 SUMINI NGAMPEL RT 006 RW 08 356,00 28.943
    25.108 NGADIYEM BT KARTO KASDI NGAMPEL RT 006 RW 08 494,00 33.486
    25.109 PARIYEM BT SADIN NGAMPEL RT 006 RW 08 494,00 33.486
    25.110 SULISTYOWATI BT SUTRISNO NGAMPEL RT 006 RW 08 400,00 30.391
    25.111 PAIMAN NGAMPEL RT 006 RW 08 688,00 39.871
    25.112 PAIMAN NGAMPEL RT 006 RW 08 684,00 39.740
    25.113 MUZAINI NGAMPEL RT 006 RW 08 1.692,00 72.919
    25.114 FAIZIN B ZAINI NGAMPEL RT 006 RW 08 1.656,00 71.734
    25.115 LAMIN B KASIYAN NGAMPEL RT 006 RW 08 1.140,00 54.749
    25.116 KATI B PARJO NGAMPEL RT 006 RW 08 690,00 39.937
    25.117 TIYEM BT PARJO NGAMPEL RT 006 RW 08 405,00 13.331
    25.118 KASIYAH BT PARJO NGAMPEL RT 006 RW 08 459,00 15.109
    25.119 SUTIYO NGAMPEL RT 006 RW 08 1.392,00 45.819
    25.120 SUTIYEM NGAMPEL RT 006 RW 08 1.087,00 35.780
    25.121 SAGI NGAMPEL RT 006 RW 08 2.175,00 71.592
    25.122 RAWI NGMAPEL RT 006 RW 08 1.105,00 36.372
    25.123 SUHADI NGAMPEL RT 006 RW 08 1.256,00 41.342
    25.124 JIMAN NGAMPEL RT 007 RW 08 1.256,00 41.342
    25.125 SHAIKUL NGAMPEL RT 007 RW 08 2.300,00 54.358
    25.126 WAGIMIN NGAMPEL RT 007 RW 08 7.800,00 184.345
    25.127 SAPUAN NGAMPEL RT 004 RW 08 845,00 19.971
    25.128 JAYEM NGAMPEL RT 002 RW 08 360,00 8.508
    25.129 KASIYAH BT JAMAL NGAMPEL RT 001 RW 08 600,00 14.180
    25.130 LAMPI NGAMPEL RT 002 RW 08 1.625,00 38.405
    25.131 JURI B PASIMAN NGAMPEL RT 007 RW 08 600,00 14.180
    25.132 FATEKUR NGAMPEL RT 007 RW 08 2.139,00 70.407
    25.133 SITI MUNTIAH NGAMPEL RT 007 RW 08 1.386,00 45.621
    25.134 GIRIWANTO KP. SUKAPURA RT 005 RW 04, SUKAPURA, CILINCING, JAKARTA UTARA 850,00 27.979
    25.135 GIRIWANTO KP. SUKAPURA RT 005 RW 04, SUKAPURA, CILINCING, JAKARTA UTARA 850,00 27.979
    25.136 SUWARNO NGAMPEL RT 005 RW 08 1.700,00 55.957
    25.137 MUHADI NGAMPEL RT 006 RW 08 1.414,00 46.543
    25.138 INDRO CAHYONO NGAMPEL RT 005 RW 08 1.479,00 48.683
    25.139 MOH PUJIYANTO KRAJAN RT 000 RW 00 2.678,00 88.149
    25.140 SAGI NGAMPEL RT 007 RW 08 907,00 29.855
    25.141 SUGIARTI NGAMPEL RT 005 RW 08 823,00 27.090
    25.142 MADEKAN NGAMPEL RT 003 RW 08 1.800,00 59.249
    25.143 KUMAIDI NGAMPEL RT 004 RW 08 2.499,00 82.257
    25.144 LAMIN NGAMPEL RT 006 RW 08 1.462,00 48.123
    25.145 GIMIN SUYATI NGAMPEL RT 006 RW 08 1.175,00 38.676
    25.146 SUPARDI NGAMPEL RT 003 RW 08 682,00 22.449
    25.147 SYAMSUL HUDA MUH NGAMPEL RT 005 RW 08 682,00 22.449
    25.148 SUMSIATI NGAMPEL RT 005 RW 08 429,00 14.121
    25.149 LASIMIN NGAMPEL RT 006 RW 08 429,00 14.121
    25.150 SADI NGAMPEL RT 002 RW 08 2.037,00 67.050
    25.151 MUKID NGAMPEL RT 004 RW 08 1.584,00 52.139
    25.152 ASFARATUN NGAMPEL RT 005 RW 08 1.485,00 48.880
    25.153 SUWARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 1.300,00 42.791
    25.154 SUPARDIANTO NGAPEL RT 003 RW 08 1.739,00 57.241
    25.155 MASRUKIN NGAMPEL RT 006 RW 08 3.302,00 108.689
    25.156 SUYOTO NGAMPEL RT 006 RW 08 1.860,00 61.224
    25.157 SUHADI NGAMPEL RT 005 RW 08 1.777,00 58.492
    25.158 LAPIN TAPRIKAN NGAMPEL RT 007 RW 08 1.360,00 44.766
    25.159 JURI NGAMPEL RT 007 RW 08 1.444,00 47.531
    25.160 SUPARTINAH NGAMPEL RT 007 RW 06 940,00 48.166
    25.161 RUKIYEM BT SARNO NGAMPEL RT 007 RW 08 546,00 26.910
    25.162 SUGIONO NGAMPEL RT 007 RW 08 488,00 25.001
    25.163 SUWARNO NGATMI NGAMPEL RT 006 RW 08 410,00 13.496
    25.165 KASDI NGAMPEL RT 007 RW 08 363,00 11.948
    25.166 SUKIRAN NGAMPEL RT 005 RW 08 460,00 15.141
    25.167 KANDAR/KUSDI NGAMPEL RT 007 RW 08 440,00 14.483
    25.168 KARTONO B WAGIMIN NGAMPEL RT 007 RW 08 371,00 21.150
    25.169 KUSDIYANTO B WAGIMIN NGAMPEL RT 007 RW 08 371,00 21.150
    25.170 PARJI NGAMPEL RT 007 RW 08 345,00 20.294
    25.171 SUKANDAR NGAMPEL RT 007 RW 08 173,00 10.244
    25.172 ALI MARZUKI B NGAIMAN NGAMPEL RT 007 RW 08 242,00 13.979
    25.173 SAEROFI NGAMPEL RT 007 RW 08 299,00 15.855
    25.174 SUPENO NGAMPEL RT 007 RW 08 611,00 20.112
    25.175 NGATUN BT NGAPIO NGAMPEL RT 007 RW 08 670,00 9.054
    25.176 KUSRIN NGAMPEL RT 007 RW 08 697,00 31.880
    25.177 KASIYEM NGAMPEL RT 007 RW 08 704,00 23.173
    25.178 SAGI NGAMPEL RT 007 RW 08 440,00 14.483
    25.179 SUTIYO B SOJO NGAMPEL RT 007 RW 08 374,00 12.311
    25.180 SUWARNI BT SUKARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 572,00 27.766
    25.181 KANAH BT SLAMET NGAMPEL RT 007 RW 08 414,00 13.627
    25.182 MINI BT WARDIMIN NGAMPEL RT 000 RW 00 138,00 4.542
    25.183 WIKYO B WARDIMIN NGAMPEL RT 007 RW 08 138,00 4.542
    25.184 SITI NUR FADILAH NGAMPEL RT 007 RW 08 145,00 4.773
    25.185 NAIKMAH NGAMPEL RT 007 RW 08 160,00 5.267
    25.186 SUWARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 666,00 30.860
    25.187 SUMIYATUN NGAMPEL RT 007 RW 08 620,00 29.346
    25.188 WARDI NGAMPEL RT 000 RW 00 355,00 11.685
    25.189 PASNAN B PONO NGAMPEL RT 000 RW 00 391,00 21.808
    25.190 YAHMI NGAMPEL RT 007 RW 08 444,00 14.615
    25.191 HARTONO B SUPRAT NGAMPEL RT 007 RW 08 515,00 25.890
    25.192 MARIYO B SADIMAN NGAMPEL RT 007 RW 08 515,00 3.952
    25.193 MASRUKIN B JUDI NGAMPEL RT 007 RW 08 720,00 32.638
    25.194 LOSO B PAIMAN NGAMPEL RT 007 RW 08 694,00 31.782
    25.195 JAMIN NGAMPEL RT 007 RW 08 463,00 24.178
    25.196 SUWARTI NGAMPEL RT 007 RW 08 463,00 24.178
    25.197 SUWARTI NGAMPEL RT 007 RW 08 722,00 23.765
    25.198 TOMO NGAMPEL RT 003 RW 08 3.445,00 113.396
    25.199 SHOLIKIN B MARDI NGAMPEL RT 001 RW 08 2.640,00 86.898
    25.200 MARZUKI NGAMPEL RT 005 RW 08 1.786,00 58.788
    25.201 MADEKAN NGAMPEL RT 003 RW 08 1.771,00 58.294
    25.202 SODIKIN NGAMPEL RT 003 RW 08 648,00 21.330
    25.203 SUPARNO NGAMPEL RT 005 RW 08 1.309,00 43.087
    25.204 SUMARDI NGAMPEL RT 006 RW 08 675,00 22.218
    25.205 ALI MUNAWAR B PAIMAN NGAMPEL RT 006 RW 08 1.300,00 42.791
    25.206 ABDUL Q. NGAMPEL RT 006 RW 08 1.733,00 57.043
    25.207 TRISNO NGAMPEL RT 006 RW 08 1.733,00 57.043
    25.208 SUPRIYONO NGAMPEL RT 007 RW 07 1.150,00 37.853
    25.209 NGADIMAN NGAMPEL RT 004 RW 08 874,00 28.769
    25.210 MURYANTO B SAEKUL NGAMPEL RT 007 RW 08 3.134,00 103.159
    25.211 SUYATI NGAMPEL RT 007 RW 08 1.064,00 35.023
    25.212 SUYONO NGAMPEL RT 002 RW 08 110,00 3.621
    25.213 SUTRISNO NGAMPEL RT 006 RW 08 1.756,00 57.800
    25.214 RADIN NGAMPEL RT 007 RW 08 2.720,00 64.284
    25.215 SUPRAT NGAMPEL RT 004 RW 08 1.575,00 37.224
    25.216 NGARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 435,00 10.281
    25.217 SUNARI NGAMPEL RT 003 RW 06 2.250,00 53.176
    25.218 MUKRI NGAMPEL RT 006 RW 08 4.560,00 107.771
    25.219 ABDUL AZIZ KRAJAN RT 000 RW 00 1.938,00 63.791
    25.220 ABDUL AZIZ KRAJAN RT 000 RW 00 864,00 28.439
    25.221 MARNI BT KASIDIN NGAMPEL RT 006 RW 08 1.116,00 36.734
    25.222 DARSIH NGAMPEL RT 003 RW 08 799,00 26.300
    25.223 KANDAR NGAMPEL RT 003 RW 08 4.056,00 133.507
    25.224 FAUZIN NGAMPEL RT 006 RW 08 914,00 30.085
    25.225 MUH MUNIB NGAMPEL RT 003 RW 08 1.789,00 58.887
    25.226 CHOLIL NGAMPEL RT 002 RW 08 1.625,00 53.488
    25.227 KASDI NGAMPEL RT 007 RW 08 869,00 28.604
    25.228 ABDUL ROHMAT NGAMPEL RT 006 RW 08 3.589,00 118.136
    25.229 KASDI NGAMPEL RT 007 RW 08 361,00 11.883
    25.230 MUSLIKIN NGAMPEL RT 002 RW 08 690,00 22.712
    25.231 AHMADI NGAMPEL RT 000 RW 00 2.040,00 67.149
    25.232 KUSWATI NGAMPEL RT 005 RW 08 981,00 32.291
    25.233 CHOLASATUN NURUL AMIN NGAMPEL RT 005 RW 08 1.765,00 45.097
    25.234 JAYUS NGAMPEL RT 007 RW 08 1.817,00 59.808
    25.235 ALI MUNAWAR NGAMPEL RT 006 RW 08 1.040,00 34.233
    25.236 WAGIMIN NGAMPEL RT 007 RW 08 1.040,00 34.233
    25.237 MARNI NGAMPEL RT 006 RW 08 2.754,00 90.651
    25.238 SLAMET KRAJAN RT 006 RW 04 1.013,00 33.344
    25.239 DAMIS NGAMPEL RT 006 RW 08 3.550,00 116.852
    25.240 DAMIS NGAMPEL RT 006 RW 08 2.500,00 82.290
    25.241 SALIM NGAMPEL RT 001 RW 08 720,00 23.700
    25.242 ANDI GUNAWAN ARGOSIGEMERAI RT 001 RW 01, ARGOSIGEMERAI-BINTUNI, TELUK BINTUNPAPUA 180,00 5.925
    25.243 SUPARDI KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 1.548,00 50.954
    25.244 SUPARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 1.095,00 36.043
    25.245 SLAMET NGAMPEL RT 007 RW 08 1.066,00 35.088
    25.246 SALIM NGAMPEL RT 007 RW 08 956,00 31.468
    25.247 RUBADI NGAMPEL RT 001 RW 08 1.580,00 52.007
    25.248 MUNASIH NGAMPEL RT 005 RW 08 500,00 16.458
    25.249 YAHMO NGAMPEL RT 003 RW 07 980,00 32.258
    25.250 BONDO DESO NGAMPEL RT 000 RW 00 4.810,00 158.326
    25.251 PODO SOJO NGAMPEL RT 004 RW 08 1.641,00 54.015
    25.252 KARNO B JOYOMIN NGAMPEL RT 001 RW 08 1.775,00 58.426
    25.253 MIFTAHUDIN B SURAIN NGAMPEL RT 004 RW 08 3.822,00 125.805
    25.254 GIMIN B SALAM NGAMPEL RT 005 RW 08 2.030,00 66.819
    25.255 PURWANTO B SUMADI NGAMPEL RT 006 RW 08 738,00 24.292
    25.256 JANI/SURO REJO NYAMIN DN NGAMPEL RT 002 RW 07 774,00 25.477
    25.257 ABDUL MUKHID NGAMPEL RT 006 RW 07 756,00 24.884
    25.258 PARJO B MASRUN NGAMPEL RT 004 RW 08 738,00 24.292
    25.259 PARJO NGAMPEL RT 004 RW 08 5.186,00 170.702
    25.260 NGARDI NGAMPEL RT 007 RW 08 1.675,00 55.134
    25.261 HUDA NGAMPEL RT 004 RW 08 1.810,00 59.578
    25.262 RAMLAN NGAMPEL RT 004 RW 08 3.200,00 105.331
    25.263 SAMUDI/SUMINI NGAMPEL RT 006 RW 08 912,00 30.019
    25.264 RAMLAN NGAMPEL RT 004 RW 08 1.152,00 37.919
    25.265 SUKIR NGAMPEL RT 004 RW 08 1.782,00 58.656
    25.266 WARSIDI NGAMPEL RT 004 RW 08 837,00 27.551
    25.267 FARKAN B SABIRIN NGAMPEL RT 001 RW 08 1.739,00 57.241
    25.268 PARJO NGAMPEL RT 004 RW 08 1.554,00 51.152
    25.269 KARTONO DSMN NGAMPEL RT 007 RW 08 836,00 27.518
    25.270 BUKHORI NGAMPEL RT 005 RW 08 792,00 26.070
    25.271 ABDUL MUKHID NGAMPEL RT 006 RW 07 2.688,00 88.478
    25.272 MUGIYONO NGAMPEL RT 006 RW 08 800,00 26.333
    25.273 SUPARDIYANTO AL NUR KHAFID NGAMPEL RT 003 RW 07 1.131,00 37.228
    25.274 ALI MAHFUDON B RAKIMIN NGAMPEL RT 002 RW 08 1.620,00 53.324
    25.275 PARDI NGAMPEL RT 005 RW 08 2.448,00 80.578
    25.276 KUSWAN B PAIMAN NGAMPEL RT 003 RW 07 2.000,00 65.832
    25.277 RAMLAN B SUNAIM NGAMPEL RT 004 RW 08 1.776,00 58.459
    25.278 NGABDI B ADEK NGAMPEL RT 003 RW 08 1.836,00 60.434
    25.279 MIFTAHUDIN B MASRUN NGAMPEL RT 004 RW 08 1.836,00 60.434
    25.280 LOSO NGAMPEL RT 007 RW 08 1.887,00 62.113
    25.281 SUPARDI B YANTO NGAMPEL RT 003 RW 08 1.700,00 55.957
    25.282 SURIPTO NGAMPEL RT 004 RW 08 1.880,00 61.882
    25.283 JIYO NGAMPEL RT 002 RW 08 1.551,00 51.053
    25.284 SALIM NGAMPEL RT 003 RW 08 2.021,00 66.523
    25.285 NURHADI NGAMPEL RT 003 RW 08 1.786,00 58.788
    25.286 JASMI WARDI NGAMPEL RT 006 RW 08 1.053,00 34.661
    25.287 SAYO PADANGAN RT 000 RW 00 1.081,00 35.582
    25.288 TANAH DESA JATIHARJO JATIHARJO RT 005 RW 08, JATIHARJO 403,00 13.265
    25.289 SUSIATI NGAMPEL RT 007 RW 08 429,00 14.121
    25.290 NUR KHAMID NGAMPEL RT 007 RW 08 429,00 14.121
    25.291 TANAH DESA JATIHARJO JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 738,00 24.292
    25.292 TANAH DESA JATIHARJO JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 2.091,00 68.827
    25.293 GUDEL NGAMPEL RT 001 RW 08 946,00 31.138
    25.294 PARDI NGAMPEL RT 005 RW 08 525,00 17.281
    25.295 SUKIRMAN NGAMPEL RT 005 RW 08 2.800,00 92.165
    25.296 PARDI SUYATI NGAMPEL RT 005 RW 08 1.300,00 42.791
    25.297 SADI NGAMPEL RT 002 RW 08 2.700,00 88.873
    25.298 KARNO NGAMPEL RT 001 RW 08 352,00 11.586
    25.299 SUYOTO - SUYATI NGAMPEL RT 005 RW 08 1.260,00 41.474
    25.300 WIJI NGAMPEL RT 005 RW 08 1.071,00 35.253
    25.301 REBI NGAMPEL RT 007 RW 08 2.039,00 67.116
    25.302 SAMSUDIN NGAMPEL RT 005 RW 07 2.466,00 81.171
    25.303 KUSRIN NGAMPEL RT 007 RW 08 2.875,00 94.633
    25.304 KUSWAN NGAMPEL RT 001 RW 08 1.620,00 53.324
    25.305 MARZUKI NGAMPEL RT 005 RW 08 1.581,00 52.040
    25.306 NARDI NGAMPEL RT 003 RW 08 1.050,00 34.562
    25.307 YAHYO NGAMPEL RT 002 RW 08 1.740,00 57.274
    25.308 RAMLAN NGAMPEL RT 004 RW 08 2.160,00 71.099
    25.309 NARTI JL. PETUNG II NO.32 RT 0TA RW KO, BAMBU UTARA KEC.PALMERAH, JAKARTA BARAT 1.311,00 43.153
    25.310 SOBIRIN NGAMPEL RT 001 RW 08 2.241,00 73.765
    25.311 SULI NGAMPEL RT 001 RW 08 2.765,00 91.013
    25.312 SUWARDI - LASMI NGAMPEL RT 007 RW 08 1.092,00 35.944
    25.313 KUSWAN NGAMPEL RT 003 RW 08 2.860,00 94.140
    25.314 RIWANTO NGAMPEL RT 004 RW 08 1.628,00 53.587
    25.315 SAMUDI - SUMINI NGAMPEL RT 006 RW 08 1.760,00 57.932
    25.316 AHMAD NGAMPEL RT 002 RW 08 2.898,00 95.391
    25.317 NURYANTO NGAMPEL RT 004 RW 08 1.240,00 40.816
    25.318 NGADIMAN NGAMPEL RT 004 RW 08 1.300,00 42.791
    25.319 SOFYAN NGAMPEL RT 004 RW 08 2.808,00 92.428
    25.320 MUNASIH NGAMPEL RT 005 RW 08 1.580,00 52.007
    25.321 MAT SOLEH NGAMPEL RT 005 RW 08 4.095,00 134.791
    25.322 YAHYO NGAMPEL RT 002 RW 07 1.500,00 49.374
    25.323 SUYATNO NGAMPEL RT 002 RW 08 1.500,00 49.374
    25.324 RAKIMIN(ALI) NGAMPEL RT 002 RW 08 1.925,00 63.363
    25.325 SOLIKIN B SUMADI NGAMPEL RT 006 RW 08 2.363,00 77.780
    25.326 JARMI NGAMPEL RT 002 RW 08 2.314,00 76.168
    25.327 PARIYEM BT PARMAN NGAMPEL RT 001 RW 08 2.403,00 79.097
    25.328 SAIDI NGAMPEL RT 001 RW 08 1.335,00 43.943
    25.329 PARJI NGAMPEL RT 007 RW 08 1.958,00 64.449
    25.330 SAWI NGAMPEL RT 001 RW 08 700,00 16.544
    25.331 LASMI NGAMPEL RT 004 RW 08 1.400,00 33.088
    25.332 NGADI NGAMPEL RT 004 RW 08 2.375,00 56.131
    25.333 BUKARI NGAMPEL RT 005 RW 08 1.589,00 37.555
    25.334 GUDEL NGAMPEL RT 001 RW 08 1.380,00 45.424
    25.335 SUWARNO NGAMPEL RT 002 RW 08 1.288,00 42.396
    25.336 KASANAH NGAMPEL RT 007 RW 08 1.900,00 44.905
    25.337 PARWADI NGAMPEL RT 002 RW 08 1.581,00 52.040
    25.338 ABDUL QONY NGAMPEL RT 006 RW 08 1.836,00 60.434
    25.339 NURUL HUDA B SUNARDI SIDOREJO RT 000 RW 00 4.465,00 146.970
    25.340 KASIYAH NGAMPEL RT 002 RW 08 817,00 26.892
    25.341 SUWARTO NGAMPEL RT 002 RW 07 710,00 23.370
    25.342 HARJI NGAMPEL RT 006 RW 07 1.139,00 26.919
    25.343 ALI MUKTAR NGAMPEL RT 006 RW 07 1.615,00 38.169
    25.344 NGHATEMIN NGAMPEL RT 002 RW 08 700,00 16.544
    25.345 SADI NGAMPEL RT 002 RW 08 2.730,00 89.861
    25.346 PAIMAN NGAMPEL RT 006 RW 08 3.726,00 122.645
    25.347 ASROR B SUWARDI NGAMPEL RT 001 RW 08 1.958,00 64.449
    25.348 JARNO NGAMPEL RT 006 RW 08 1.872,00 61.619
    25.349 MUSTAWA NGAMPEL RT 001 RW 07 2.525,00 83.113
    25.350 MARZUKI NGAMPEL RT 005 RW 08 960,00 31.599
    25.351 SUSILO NGAMPEL RT 001 RW 08 758,00 24.950
